Discord

Zeny Ranking

Top 50 Richest Characters on RagnaKing

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 CasaTibirica 165,988,431 Mercador 42 30 None
2 Draven 110,647,614 Algoz Trans. 99 70 League of Draven
3 MF Shop 99,805,105 Mercador 57 43 None
4 RaYo S 93,479,520 Mestre-Ferreiro 99 70 YYameteKudasai
5 CaVi SNiPeR 86,218,323 Atirador de Elite 99 70 Black CatS
6 Jaburu Choque No F1 54,602,308 Mestre-Ferreiro 99 69 Black CatS
7 RipWS 49,293,267 Mestre-Ferreiro 95 63 Tanto Faz
8 PeeeH 45,299,974 Super Aprendiz 77 59 None
9 GIN ICHIMARU NEGOCIA 42,112,205 Mercador 37 27 AMAZON PRIME
10 Nordraak 41,999,999 Ferreiro 85 50 Ordem dos Mercadores
11 com Mel 33,000,000 Alquimista 85 29 Ordem dos Mercadores
12 Nerzhull 30,166,073 Criador 99 70 YYameteKudasai
13 Retsu Negocia 28,000,000 Alquimista 53 19 AMAZON PRIME
14 naotemgalantia1 22,800,000 Ferreiro 71 32 None
15 Judeu 22,100,000 Mercador 27 19 None
16 Muambeiro 21,639,472 Ferreiro 97 50 White CatS
17 safaMoney 19,132,481 Mercador 53 41 None
18 Sir Blackz 19,089,467 Criador 99 63 None
19 ShadowMercador 17,933,811 Mercador 42 31 dangerously
20 Luxuria 17,744,243 Alquimista 81 42 Riqueza
21 Pluto 17,000,000 Mercador 23 21 None
22 Vendeu 16,501,962 Mercador 22 17 None
23 Granzoti 14,982,203 Paladino 97 66 None
24 Shum4 14,910,169 Mestre-Ferreiro 99 70 None
25 Rox Soco Na Nuca 14,879,374 Mestre 90 58 None
26 Autonoma 14,760,547 Mercador 35 27 Ordem dos Mercadores
27 Hanishi 14,263,791 Atirador de Elite 99 70 YYameteKudasai
28 Grimmjow Negocia 13,874,000 Mercador 34 25 AMAZON PRIME
29 Kazuin 13,818,876 Ferreiro 98 50 None
30 Paracelsus 13,360,782 Criador 93 59 AMAZON PRIME
31 Joaozeera 12,095,684 Sumo Sacerdote 95 63 Meu Pintinho Amarelinho
32 Trambique 12,065,000 Mercador 24 17 None
33 Shop do MF 12,000,686 Mercador 26 23 None
34 AcidKill 11,765,351 Mercador 43 36 None
35 Mercadoria do Prazer 11,600,000 Mercador 37 36 None
36 Hobust 11,569,076 Ferreiro 66 1 dangerous
37 Sem nome 11,479,240 Ferreiro 61 33 None
38 Shuminha 11,440,075 Mercador 22 20 None
39 Bruce Wayne 11,418,155 Mercador 36 27 None
40 Justos 11,271,356 Mercador 44 33 None
41 Skellleto 10,432,967 Atirador de Elite 96 64 None
42 Darkfury 10,216,121 Ferreiro 93 50 None
43 dinheiroooo 10,000,321 Mercador 23 14 None
44 PeH WS 9,888,100 Mestre-Ferreiro 99 70 None
45 Shou Tucker 9,780,500 Alquimista 66 34 None
46 xApollo 9,451,622 Mercador 28 20 None
47 Forjet Darkness 9,122,408 Mestre-Ferreiro 75 44 Akatsuki
48 Mercearia 9,040,043 Mercador 33 26 Ordem dos Mercadores
49 MooM Acid 8,766,271 Criador 99 70 YYameteKudasai
50 PorGz Shopping 7,940,565 Mercador 21 20 PorGz Corporation

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!