Discord

Zeny Ranking

Top 50 Richest Characters on RagnaKing

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Draven 337,184,933 Algoz Trans. 99 70 League of Draven
2 CasaTibirica 156,154,502 Mercador 60 44 None
3 MF Shop 99,805,105 Mercador 57 43 None
4 CaVi SNiPeR 86,218,323 Atirador de Elite 99 70 Black CatS
5 RaYo S 64,775,274 Mestre-Ferreiro 99 70 YYameteKudasai
6 PeeeH 46,499,971 Super Aprendiz 77 59 None
7 GIN ICHIMARU NEGOCIA 42,112,205 Mercador 37 27 AMAZON PRIME
8 Nordraak 41,999,999 Ferreiro 85 50 Ordem dos Mercadores
9 Nerzhull 39,750,623 Criador 99 70 Ynis Vitrin
10 v 3 N 0 M M M z 36,395,905 Criador 98 67 Ynis Vitrin
11 com Mel 33,000,000 Alquimista 85 29 Ordem dos Mercadores
12 Retsu Negocia 28,000,000 Alquimista 53 19 AMAZON PRIME
13 ShadowMercador 27,281,618 Mercador 42 31 dangerously
14 nescau ws 25,138,693 Mestre-Ferreiro 98 68 Black CatS
15 Forjet Darkness 23,382,305 Mestre-Ferreiro 75 44 Akatsuki
16 Judeu 22,300,000 Mercador 27 19 None
17 safaMoney 19,132,481 Mercador 53 41 None
18 Sir Blackz 19,089,467 Criador 99 63 None
19 Luxuria 17,364,243 Alquimista 81 42 Riqueza
20 Pluto 17,000,000 Mercador 23 21 None
21 Jaburu Choque No F1 16,603,700 Mestre-Ferreiro 99 69 Hollywood Stars
22 Vendeu 16,501,962 Mercador 22 17 None
23 Granzoti 14,982,203 Paladino 97 66 None
24 Muambeiro 14,925,705 Ferreiro 97 50 None
25 Shum4 14,910,169 Mestre-Ferreiro 99 70 None
26 Autonoma 14,760,547 Mercador 35 27 Ordem dos Mercadores
27 Rox Soco Na Nuca 14,590,930 Mestre 90 58 None
28 naotemgalantia1 14,500,000 Ferreiro 71 32 None
29 Zether Zennys 14,419,043 Mercador 46 34 None
30 Hanishi 14,263,791 Atirador de Elite 99 70 YYameteKudasai
31 Grimmjow Negocia 13,874,000 Mercador 34 25 AMAZON PRIME
32 Kazuin 13,818,876 Ferreiro 98 50 None
33 Skellleto 13,667,547 Atirador de Elite 96 64 None
34 Paracelsus 13,360,782 Criador 93 59 AMAZON PRIME
35 AcidKill 12,765,351 Mercador 43 36 None
36 Bruce Wayne 12,593,155 Mercador 36 27 None
37 Joaozeera 12,095,684 Sumo Sacerdote 95 63 None
38 Trambique 12,065,000 Mercador 24 17 None
39 Shop do MF 12,050,686 Mercador 26 23 None
40 fippi money 11,841,493 Mestre-Ferreiro 99 70 Black CatS
41 Mercadoria do Prazer 11,600,000 Mercador 37 36 None
42 Hobust 11,569,076 Ferreiro 66 1 None
43 Sem nome 11,479,240 Ferreiro 61 33 None
44 Shuminha 11,440,075 Mercador 22 20 None
45 MooM Acid 11,345,129 Criador 99 70 None
46 npcawer 10,882,578 Mercador 31 25 None
47 dinheiroooo 10,000,321 Mercador 23 14 None
48 v 3 N 0 M M 9,997,940 Mestre 99 70 S0L0 L E V E L I N G
49 PeH WS 9,888,100 Mestre-Ferreiro 99 70 None
50 Shou Tucker 9,780,500 Alquimista 66 34 None

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!