Discord

Zeny Ranking

Top 50 Richest Characters on RagnaKing

Rank Character Name Zeny Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 Nerzhull 406,776,598 Criador 99 70 Hollywood Stars
2 Zether Zennys 179,523,884 Mercador 51 39 Warriors Of Asgard
3 CasaTibirica 143,976,502 Mercador 60 44 None
4 gnikangaR Blacksmith 124,464,807 Mestre-Ferreiro 99 68 None
5 MF Shop 99,805,105 Mercador 57 43 None
6 Balneario Camboriu 72,559,576 Ferreiro 87 50 None
7 Draven WS 57,729,878 Mestre-Ferreiro 99 70 None
8 EXURA VITA 50,102,618 Sacerdote 69 32 None
9 Leona 49,392,742 Paladino 90 59 Monedas de la Traicion
10 GIN ICHIMARU NEGOCIA 42,362,205 Mercador 37 27 AMAZON PRIME
11 Nordraak 41,999,999 Ferreiro 85 50 Ordem dos Mercadores
12 Jaburu Choque No F1 41,087,567 Mestre-Ferreiro 99 69 Hollywood Stars
13 Zaratustra 34,102,096 Ferreiro 90 50 None
14 Da um trocado 33,787,338 Mercador 42 31 None
15 com Mel 33,000,000 Alquimista 85 29 Ordem dos Mercadores
16 Retsu Negocia 28,000,000 Alquimista 53 19 AMAZON PRIME
17 x G o D x MoneyMaker x 27,887,860 Alquimista 50 1 None
18 ShadowMercador 27,873,971 Mercador 42 31 Boa Noite
19 Kiev 26,434,641 Mestre-Ferreiro 99 69 Nightmare
20 naotemgalantia1 24,000,000 Ferreiro 71 32 None
21 Judeu 22,300,000 Mercador 27 19 None
22 MARK 21,718,008 Mercador 29 21 None
23 Banco do Brasil 21,300,177 Mercador 47 34 None
24 Yuki Neora 20,594,441 Atirador de Elite 99 70 Monedas de la Traicion
25 Zenys 20,301,404 Mercador 22 14 None
26 KissPotions 19,457,972 Alquimista 76 38 None
27 safaMoney 19,132,481 Mercador 53 41 None
28 Sir Blackz 19,089,467 Criador 99 63 None
29 Shop do MF 18,050,685 Mercador 26 23 None
30 Legas dos Negocios 17,588,291 Criador 70 20 Monedas de la Traicion
31 naotemgalantia 17,087,139 Ferreiro 70 32 None
32 Pluto 17,000,000 Mercador 23 21 None
33 lPad 16,542,271 Criador 68 16 None
34 Vendeu 16,501,962 Mercador 22 17 None
35 Japa Mercha 16,250,000 Mercador 28 24 None
36 TiendaDelChavo 16,206,013 Mestre-Ferreiro 99 70 None
37 HavocSMK 16,195,789 Lorde Cavaleiro 97 65 None
38 Trambique 15,065,000 Mercador 24 17 None
39 Vendinha da Vovo 15,000,000 Mercador 63 47 None
40 Granzoti 14,982,203 Paladino 97 66 None
41 Shum4 14,910,169 Mestre-Ferreiro 99 70 None
42 Carguinha 14,769,714 Mercador 41 34 None
43 Autonoma 14,760,547 Mercador 35 27 Ordem dos Mercadores
44 morrigan 14,005,931 Ferreiro 75 46 Be Cool
45 Grimmjow Negocia 13,874,000 Mercador 34 25 AMAZON PRIME
46 Kazuin 13,818,876 Ferreiro 98 50 None
47 Xiro 13,724,752 Sumo Sacerdote 98 67 Brazilian Squad
48 soh vantagem 13,700,000 Mercador 22 19 None
49 MT Sniper 13,543,428 Atirador de Elite 97 66 None
50 AcidKill 12,765,351 Mercador 43 36 None