Discord

Guild Ranking

Top 50 Guilds on RagnaKing

Rank Guild Name Guild Level Castles Owned Members Average Level Experience
1 Black CatS 44 1 61 94 12,924,121,063
2 YYameteKudasai 36 0 30 96 3,904,651,438
3 Meu Pintinho Amarelinho 33 0 7 97 961,154,793
4 Tanto Faz 21 0 4 94 214,992,936
5 Esquadrao Mamada 20 0 10 98 802,044,142
6 dangerously 19 0 5 86 134,196,788
7 RoX 18 0 14 87 881,115,365
8 ultimate 18 0 10 94 146,521,202
9 DuHast 17 0 5 99 750,624,629
10 League of Draven 16 0 5 87 587,623,433
11 S0L0 L E V E L I N G 16 0 13 85 580,758,901
12 Bigode Grosso 16 0 7 98 549,013,757
13 Singularity 15 0 11 84 459,637,455
14 Ynis Vitrin 13 0 21 98 370,049,138
15 Tubalcains 12 0 2 86 272,081,455
16 aespa 12 0 9 86 120,909,236
17 PorGz Corporation 11 0 16 64 200,892,212
18 Ordem dos Mercadores 11 0 12 55 62,640,654
19 Hollywood Stars 10 0 2 99 166,355,102
20 White CatS 10 0 12 85 148,867,230
21 Howlingwolfs 10 0 16 79 137,599,624
22 Pintinho Amarelinho 10 0 1 73 68,690,242
23 Akatsuki 10 0 5 79 50,372,985
24 Kunitake 9 0 22 88 106,238,021
25 Vikings 7 0 11 89 57,787,697
26 Drops da Firma 7 0 1 97 47,132,005
27 Disturbed 2 0 1 77 3,373,080
28 MeTRoPoLiS 1 0 1 97 319,668
29 Sangue de Asgard 1 0 14 88 0
30 StarLend 1 0 2 99 0
31 Wandenreich 1 0 5 94 0
32 Dream Team 1 0 2 96 0
33 BADBOY 1 0 1 96 0
34 Furia da Noite 1 0 5 92 0
35 Warriors Of Asgard 1 0 6 89 0
36 Sacred Squad 1 0 1 93 0
37 MF Squad 1 0 6 88 0
38 Phoenix 1 0 2 91 0
39 MACONHA 1 0 4 89 0
40 Pikachu 1 0 1 87 0
41 Mamada 1 0 1 86 0
42 GamerBrunooo 1 0 1 86 0
43 I Love Melhor do MUNDO 1 0 1 86 0
44 Abacaxi 1 0 5 82 0
45 Last WarriorS 1 0 2 84 0
46 Riqueza 1 0 1 81 0
47 MALANDRAGEM 1 0 1 81 0
48 BancoKingRO 1 0 1 81 0
49 Arinos 1 0 3 71 0
50 AMAZON PRIME 1 0 6 49 0

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!