Discord

Character Ranking

Top 50 Characters on RagnaKing

Rank Character Name Job Class Guild Name Nível de Realeza Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 gimme sp Cigana Brazilian Squad 0 99 70 99,999,999 999,999,999
2 TanKKill Atirador de Elite None 0 99 70 99,999,999 999,999,999
3 Shaka Lorde Cavaleiro OldBoys 0 99 70 99,999,999 999,999,999
4 DROPA ATE PICA Atirador de Elite OrionForce 0 99 70 99,999,999 999,999,999
5 DesenhoPunch Mestre OldBoys 0 99 70 99,999,999 999,999,999
6 Jangoso Atirador de Elite OldBoys 0 99 70 99,999,999 999,999,999
7 Not Creatine Mestre Brazilian Squad 0 99 70 99,999,999 769,229,408
8 Snaiipaa Atirador de Elite Pega No meu Yoshi 0 99 70 99,999,999 657,936,076
9 NOPSys Just Justiceiro OrionForce 0 99 70 99,999,999 512,178,469
10 Luann Medina Atirador de Elite FanaticTeam 0 99 70 99,999,999 500,450,520
11 NOPsys Hinata Ninja OrionForce 0 99 70 99,999,999 462,505,106
12 xGASPARx Atirador de Elite AZilum 0 99 70 99,999,999 433,650,175
13 Jaburu Tyr Come No F1 Lorde Cavaleiro Holly Cats 0 99 70 99,999,999 424,232,809
14 Chyiekko Atirador de Elite OldBoys 0 99 70 99,999,999 418,162,509
15 JalinHabey Justiceiro OldBoys 0 99 70 99,999,999 411,699,135
16 RangerDesenho Atirador de Elite OldBoys 0 99 70 99,999,999 405,251,368
17 Artharion Atirador de Elite AZilum 0 99 70 99,999,999 398,160,376
18 SNKsnake Atirador de Elite Pega No meu Yoshi 0 99 70 99,999,999 394,127,856
19 Limonations Mestre Pega No meu Yoshi 0 99 70 99,999,999 315,152,684
20 Zether Atirador de Elite ZetherGuild 0 99 70 99,999,999 308,820,462
21 xCerol Lorde Cavaleiro F L U X O 0 99 70 99,999,999 306,444,673
22 Khaterine Atirador de Elite OldBoys 0 99 70 99,999,999 263,528,591
23 Articus Lorde Cavaleiro Pega No meu Yoshi 0 99 70 99,999,999 262,787,430
24 DeeP SNP Atirador de Elite AZilum 0 99 70 99,999,999 212,296,522
25 LKzz Lorde Cavaleiro AZilum 0 99 70 99,999,999 209,843,799
26 Athena Sumo Sacerdote OldBoys 0 99 70 99,999,999 177,556,256
27 BoroiZadASNP Atirador de Elite AZilum 0 99 70 99,999,999 172,828,877
28 NOPSys TenTen Cigana OrionForce 0 99 70 99,999,999 132,106,625
29 DesenhoSanctun Paladino OldBoys 0 99 70 99,999,999 120,392,216
30 undyng Lorde Cavaleiro Brazilian Squad 0 99 69 99,999,999 69,261,165
31 MARCELONA ASURA NO F1 Mestre OrionForce 0 99 70 98,577,749 346,917,333
32 Krieger Algoz Trans. OrionForce 0 99 70 79,359,373 221,881,322
33 Mayon WS Mestre-Ferreiro AZilum 0 99 69 65,574,194 170,688,777
34 Aiolos Atirador de Elite OldBoys 0 99 70 64,694,534 438,672,722
35 Hiiiiit Taekwon OrionForce 0 99 50 63,177,311 502,990,548
36 DarkSnip Atirador de Elite OldBoys 0 99 70 50,757,990 73,220,201
37 NOPSys Sasuke Criador OrionForce 0 99 70 50,291,279 95,007,429
38 MeuCu Justiceiro OrionForce 0 99 70 44,649,709 269,052,698
39 fastec2 Desordeiro OldBoys 0 99 70 40,402,039 299,571,534
40 Jaburu Choque No F1 Mestre-Ferreiro Holly Cats 0 99 70 38,511,839 36,583,998
41 Junnior Odalisca Tibianos 0 99 50 25,910,086 384,356,521
42 Kiramaru Taekwon OldBoys 0 99 50 25,452,054 400,280,263
43 Chimbinha Manco Cavaleiro AZilum 0 99 50 23,240,277 385,915,096
44 MARCELAO ASURA NO F1 Mestre OrionForce 0 99 70 16,380,618 229,720,473
45 KalN Professor OrionForce 0 99 70 14,727,810 18,879,773
46 Chines Atirador de Elite None 0 99 70 13,613,539 88,334,053
47 DeeP WS Mestre-Ferreiro AZilum 0 99 70 13,180,024 276,168,726
48 Bomberman Alquimista Tibianos 0 99 50 12,302,729 381,430,287
49 DeeP Pala Paladino AZilum 0 99 70 12,299,241 290,500,643
50 xGASPAR SHOPx Mestre-Ferreiro None 0 99 70 12,238,208 267,917,643

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!