ID do Monstro | 1398 |
![]() |
Sprite | CRYSTAL_4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cristal de Água | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cristal de Água | HP | 15 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 1 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 1) | Velocidade | 190 | |||||||||||||
Experiência Base | 0 | Ataque | 0~0 | |||||||||||||
Experiência Classe | 0 | Defesa | 100 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 99 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 0 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 0 ms | Distância de Spell | 0 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 0 ms | Distância de Visão | 0 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
539 |
![]() |
Pedaço de Bolo | 100% | Sim |
530 |
![]() |
Bengala Doce | 100% | Sim |
561 |
![]() |
Chocolate Branco | 100% | Sim |
666 |
![]() |
Caixa de Presente 3 | 49% | Sim |
5097 |
![]() |
Chapéu de 1º Aniversário bRO | 100% | Sim |
533 |
![]() |
Suco de Uva | 100% | Sim |
558 |
![]() |
Chocolate | 100% | Sim |
603 |
![]() |
Velha Caixa Azul | 1% | Não |
Nenhuma habilidade encontrada para Cristal de Água.