Discord
Menu: Listar Itens

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 10125 registro(s) em 203 páginas(s). Mostrando 1051-1100.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo ▲ Local NPC Compra NPC Venda Peso Ataque Defensa Alcanse Slots Refinável Custom
2101 Vembrassa Armadura Não Tem Mão Secundária 500 250 30 0 3 0 0 Sim Não
2102 Vembrassa Armadura Não Tem Mão Secundária 500 250 30 0 3 0 1 Sim Não
2103 Broquel Armadura Não Tem Mão Secundária 14,000 7,000 60 0 4 0 0 Sim Não
2104 Broquel Armadura Não Tem Mão Secundária 14,000 7,000 60 0 4 0 1 Sim Não
2105 Escudo Armadura Não Tem Mão Secundária 56,000 28,000 130 0 6 0 0 Sim Não
2106 Escudo Armadura Não Tem Mão Secundária 56,000 28,000 130 0 6 0 1 Sim Não
2107 Escudo Espelhado Armadura Não Tem Mão Secundária 60,000 30,000 100 0 4 0 0 Sim Não
2108 Escudo Espelhado Armadura Não Tem Mão Secundária 60,000 30,000 100 0 4 0 1 Sim Não
2109 Grimório Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 100 0 3 0 0 Sim Não
2110 Arauto Divino Armadura Não Tem Mão Secundária 85,000 42,500 140 0 5 0 0 Não Não
2111 Spiritus Sancti Armadura Não Tem Mão Secundária 128,000 64,000 160 0 5 0 0 Sim Não
2112 Vembrassa do Aprendiz Armadura Não Tem Mão Secundária 1 0 0.1 0 3 0 0 Não Não
2113 Escudo do Aprendiz Armadura Não Tem Mão Secundária 5,000 2,500 100 0 3 0 1 Sim Não
2114 Broquel de Pedra Armadura Não Tem Mão Secundária 30,000 15,000 150 0 3 0 1 Sim Não
2115 Escudo da Valquíria Armadura Não Tem Mão Secundária 30,000 15,000 50 0 3 0 1 Sim Não
2116 Guardião Angelical Armadura Não Tem Mão Secundária 10,000 5,000 40 0 3 0 1 Sim Não
2117 Proteção de Braço Armadura Não Tem Mão Secundária 10,000 5,000 15 0 5 0 0 Sim Não
2118 Proteção de Braço Armadura Não Tem Mão Secundária 10,000 5,000 15 0 5 0 1 Sim Não
2119 Proteção de Braço Avançada Armadura Não Tem Mão Secundária 40,000 20,000 15 0 4 0 0 Sim Não
2120 Proteção de Braço Avançada Armadura Não Tem Mão Secundária 40,000 20,000 15 0 4 0 1 Sim Não
2121 Grimório Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 100 0 3 0 1 Sim Não
2122 Escudo de Platina Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 120 0 5 0 0 Sim Não
2123 Travessa de Orleans Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 100 0 5 0 1 Sim Não
2124 Escudo Farpado Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 100 0 5 0 1 Sim Não
2125 Escudo Colossal Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 250 0 4 0 1 Sim Não
2126 Guyak Shield Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 70 0 3 0 0 Sim Não
2127 Secular Mission Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 0 0 10 0 0 Não Não
2128 Spiritus Sancti Armadura Não Tem Mão Secundária 128,000 64,000 160 0 5 0 1 Sim Não
2129 Bíblia de Exorcismo Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 60 0 5 0 0 Sim Não
2130 Escudo Cruzado Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 200 0 6 0 1 Sim Não
2131 Bíblia da Magia Vol. 1 Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 100 0 2 0 1 Sim Não
2132 Escudo de Força [A] Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 0 0 9 0 0 Não Não
2133 Escudo de Torneio Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 100 0 5 0 1 Sim Não
2134 Escudo de Escamas de Naga Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 50 0 3 0 1 Sim Não
2135 Escudo das Sombras Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 80 0 4 0 1 Sim Não
2136 Cracked Buckler Armadura Não Tem Mão Secundária 0 0 0 0 5 0 0 Não Não
2137 Neo Valkyrja s Shield Armadura Não Tem Mão Secundária 0 0 0 0 5 0 0 Não Não
2138 Escudo de Bradium Armadura Não Tem Mão Secundária 20 10 180 0 5 0 1 Sim Não
2139 Flame Thrower Armadura Não Tem Mão Secundária 20,000 10,000 200 0 60 0 0 Não Não
2199 Ahura Mazdah Armadura Não Tem Mão Secundária 1 0 1 0 100 0 0 Sim Não
2201 Óculos Escuros Armadura Não Tem Equipamento Meio da Cabeça 5,000 2,500 10 0 0 0 0 Não Não
2202 Óculos Escuros Armadura Não Tem Equipamento Meio da Cabeça 5,000 2,500 10 0 0 0 1 Não Não
2203 Óculos Armadura Não Tem Equipamento Meio da Cabeça 4,000 2,000 10 0 0 0 0 Não Não
2204 Óculos Armadura Não Tem Equipamento Meio da Cabeça 4,000 2,000 10 0 0 0 1 Não Não
2205 Óculos de Mergulho Armadura Não Tem Equipamento Meio da Cabeça 3,500 1,750 10 0 0 0 0 Não Não
2206 Véu de Noiva Armadura Não Tem Equipamento Topo da Cabeça 23,000 11,500 10 0 0 0 0 Sim Não
2207 Florzinha Armadura Não Tem Equipamento Topo da Cabeça 20 10 10 0 0 0 0 Não Não
2208 Laço Armadura Não Tem Equipamento Topo da Cabeça 800 400 10 0 1 0 0 Sim Não
2209 Laço Armadura Não Tem Equipamento Topo da Cabeça 800 400 10 0 1 0 1 Sim Não
2210 Faixa de Cabelo Armadura Não Tem Equipamento Topo da Cabeça 500 250 10 0 1 0 0 Não Não
Prev. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Next

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!