Discord
Menu: Listar Itens

Items

Buscar...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

Encontrado um total de 10125 registro(s) em 203 páginas(s). Mostrando 851-900.

ID ▲ Nome Tipo SubTipo ▲ Local NPC Compra NPC Venda Peso Ataque Defensa Alcanse Slots Refinável Custom
1622 Cajado do Hipnotizador Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 70 0 1 2 Sim Não
1623 Cajado do Poder [A] Arma Cajado Mão Principal 1 0 0 165 0 1 0 Não Não
1624 Cajado do Feiticeiro Arma Cajado Mão Principal 20 10 80 60 0 1 2 Sim Não
1625 Cajado Restaurador Arma Cajado Mão Principal 20 10 40 10 0 1 0 Sim Não
1626 Cajado Perfurador Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 80 0 1 0 Sim Não
1627 Staffy Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 40 0 1 0 Não Não
1628 Refined Survivor s Rod Arma Cajado Mão Principal 1 0 0 71 0 1 0 Não Não
1629 Cajado do Cavalheiro Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 40 0 1 1 Sim Não
1630 Liberação da Sabedoria Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 30 0 1 0 Sim Não
1631 Vara Sagrada Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 50 0 1 1 Sim Não
1632 Varinha Mágica do Feiticeiro Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não
1633 Varinha de Batalha do Feiticeiro Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não
1634 Varinha da Recuperação Forte Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não
1635 Varinha da Recuperação Rápida Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não
1636 Cajado de Espinhos da Escuridão Arma Cajado Mão Principal 20 10 70 60 0 1 0 Sim Não
1637 Apaga-Mentes Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 80 0 1 0 Sim Não
1638 Staff Of Healing Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 10 0 1 0 Sim Não
1639 Cajado de Iniciante Arma Cajado Mão Principal 0 0 0 15 0 1 3 Não Não
1640 Cetro Glorioso Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não
1641 Varinha Gloriosa de Cura Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 70 0 1 0 Sim Não
1642 Staff Of Darkness Arma Cajado Mão Principal 20 10 0 100 0 1 0 Não Não
1643 Cajado da Árvore Morta Arma Cajado Mão Principal 20 10 10 100 0 1 0 Sim Não
1644 Staff of Piercing Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 80 0 1 0 Sim Não
1645 Lich s Bone Wand Arma Cajado Mão Principal 20 10 80 60 0 1 2 Sim Não
1646 Bastão de Lágrimas Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 30 0 1 2 Sim Não
1647 Cajado da Cruz Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 30 0 1 1 Sim Não
1648 Cajado do Maestro Arma Cajado Mão Principal 20 10 50 30 0 1 0 Sim Não
1650 Cajado do Éden Arma Cajado Mão Principal 0 0 0 60 0 1 0 Não Sim
1701 Arco Arma Arco Duas Mãos 1,000 500 50 15 0 5 3 Sim Não
1702 Arco Arma Arco Duas Mãos 1,000 500 50 15 0 5 4 Sim Não
1703 Arco Arma Arco Duas Mãos 1,000 500 0 15 0 5 0 Sim Não
1704 Arco Composto Arma Arco Duas Mãos 2,500 1,250 60 29 0 5 3 Sim Não
1705 Arco Composto Arma Arco Duas Mãos 2,500 1,250 60 29 0 5 4 Sim Não
1706 Arco Composto Arma Arco Duas Mãos 2,500 1,250 60 29 0 5 0 Sim Não
1707 Arco Grande Arma Arco Duas Mãos 10,000 5,000 100 50 0 5 2 Sim Não
1708 Arco Grande Arma Arco Duas Mãos 10,000 5,000 100 50 0 5 3 Sim Não
1709 Arco Grande Arma Arco Duas Mãos 10,000 5,000 100 50 0 5 0 Sim Não
1710 Besta Arma Arco Duas Mãos 17,000 8,500 90 65 0 5 2 Sim Não
1711 Besta Arma Arco Duas Mãos 17,000 8,500 90 65 0 5 3 Sim Não
1712 Besta Arma Arco Duas Mãos 17,000 8,500 90 65 0 5 0 Sim Não
1713 Arbaleste Arma Arco Duas Mãos 48,000 24,000 100 90 0 5 1 Sim Não
1714 Gakkung Arma Arco Duas Mãos 42,000 21,000 110 100 0 5 1 Sim Não
1715 Arbaleste Arma Arco Duas Mãos 48,000 24,000 100 90 0 5 2 Sim Não
1716 Gakkung Arma Arco Duas Mãos 42,000 21,000 110 100 0 5 2 Sim Não
1718 Arco de Caça Arma Arco Duas Mãos 64,000 32,000 150 125 0 5 0 Sim Não
1719 Arco Voraz Arma Arco Duas Mãos 20 10 50 75 0 11 0 Sim Não
1720 Arco de Rudra Arma Arco Duas Mãos 20 10 120 150 0 5 0 Sim Não
1721 Besta de Repetição Arma Arco Duas Mãos 89,000 44,500 200 95 0 9 1 Sim Não
1722 Balista Arma Arco Duas Mãos 124,000 62,000 350 145 0 5 0 Sim Não
1723 Arco de Luna Arma Arco Duas Mãos 20 10 200 100 0 5 2 Sim Não
Prev. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Next

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!