| ID do Item | 926 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Scale_Of_Snakes | Refinável | Não | |
| Nome | Escamas de Cobra | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 82 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 41 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Escama tirada de cobra. Usada para fazer alguns artigos de vestuário. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Escamas de Cobra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | Jibóia | 100% | Sim | 15 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2653 | Jibóia Líder | 100% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1993 | Naga | 100% | Sim | 111 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2047 | Naga | 100% | Sim | 99 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1037 | Sorrateiro | 100% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2663 | Sorrateiro Líder | 100% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2662 | Sorrateiro Sólido | 100% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 1030 | Anaconda | 75% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2904 | Anaconda Furioso | 75% | Sim | 100 | Bruto | Level 1 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.