ID do Item | 721 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Azure_Jewel | Refinável | Não | |
Nome | Esmeralda | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Jóia de cor verde brilhante, pedra símbolo do mês de maio. _ Peso: 10 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Esmeralda | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1666 | Canhão de Fóton | 100% | Sim | 64 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1088 | Vocal | 100% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1119 | Frilldora | 1.5% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
1139 | Louva-a-Deus | 1% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
1294 | Mantis Assassino | 1% | Sim | 56 | Inseto | Level 1 Terra |
1229 | Fabre | 0.8% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1012 | Sapo de Roda | 0.7% | Sim | 5 | Peixe | Level 1 Água |
1007 | Fabre | 0.5% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
1024 | Rabo de Verme | 0.5% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
1184 | Fabre | 0.2% | Sim | 1 | Inseto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.