ID do Item | 578 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Strawberry | Refinável | Não | |
Nome | Morango | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 200 | Peso | 2 | |
Valor Venda NPC | 100 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 0,rand(16,28); |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um fruto vermelho, bem conhecido por seu sabor levemente agridoce, que deve ser comido fresco. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 16 a 28 de SP. -------------------------- Peso: 2 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Morango | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1413 | Ermitão Selvagem | 100% | Sim | 46 | Planta | Level 2 Fogo |
1714 | Ferus | 100% | Sim | 70 | Dragão | Level 2 Fogo |
1057 | Yoyo | 100% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Terra |
1014 | Esporo | 60% | Sim | 16 | Planta | Level 1 Água |
1025 | Jibóia | 60% | Sim | 15 | Bruto | Level 1 Terra |
1104 | Koko | 60% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
1013 | Lobo | 60% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
1234 | Yoyo | 50% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.