ID do Item | 507 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Red_Herb | Refinável | Não | |
Nome | Erva Vermelha | Tipo | Cura | |
Valor Compra NPC | 18 | Peso | 3 | |
Valor Venda NPC | 9 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar |
1 itemheal 2 rand(18,28),0; |
|||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Erva de valor medicinal na cor vermelha. Dê um clique duplo no item para usar. -------------------------- Recupera cerca de 18 a 28. -------------------------- Peso: 3 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Erva Vermelha | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1314 | Batedor | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
1246 | Cookie Natalino | 100% | Sim | 28 | Humanoide | Level 2 Sagrado |
1111 | Drainliar | 100% | Sim | 24 | Bruto | Level 2 Sombrio |
1093 | Eclipse | 100% | Sim | 6 | Bruto | Level 3 Neutro |
1116 | Eggyra | 100% | Sim | 24 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1016 | Esqueleto Arqueiro | 100% | Sim | 31 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1122 | Goblin | 100% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
1123 | Goblin | 100% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1124 | Goblin | 100% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
1125 | Goblin | 100% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
1126 | Goblin | 100% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
1980 | Kublin | 100% | Sim | 85 | Humanoide | Level 1 Terra |
1091 | Libélula | 100% | Sim | 8 | Inseto | Level 1 Vento |
1055 | Muka | 100% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1854 | Muka | 100% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
1189 | Orc Arqueiro | 100% | Sim | 49 | Humanoide | Level 1 Terra |
1878 | Planta Brilhante | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Sagrado |
1078 | Planta Vermelha | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1114 | Poeira | 100% | Sim | 21 | Inseto | Level 2 Vento |
1062 | Poring Noel | 100% | Sim | 3 | Planta | Level 1 Sagrado |
1170 | Sohee | 100% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Água |
1025 | Jibóia | 90% | Sim | 15 | Bruto | Level 1 Terra |
1019 | Peco Peco | 90% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Fogo |
1076 | Esqueleto | 85% | Sim | 10 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1014 | Esporo | 80% | Sim | 16 | Planta | Level 1 Água |
1119 | Frilldora | 80% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
1241 | Picky com Casca | 75% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
1028 | Esqueleto Soldado | 70% | Sim | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1005 | Familiar | 70% | Sim | 8 | Bruto | Level 1 Sombrio |
1070 | Kukre | 65% | Sim | 11 | Peixe | Level 1 Água |
1139 | Louva-a-Deus | 65% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
1240 | Picky | 65% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
1258 | Goblin Arqueiro | 60% | Sim | 28 | Humanoide | Level 1 Veneno |
1063 | Lunático | 60% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
1050 | Picky com Casca | 60% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
1049 | Picky | 55% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
1372 | Bode | 50% | Sim | 69 | Bruto | Level 3 Fogo |
1232 | Ovo de Peco Peco | 45% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1232 | Ovo de Peco Peco | 45% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1053 | Besouro-Ladrão Fêmea | 40% | Sim | 10 | Inseto | Level 1 Sombrio |
1047 | Ovo de Peco Peco | 40% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1047 | Ovo de Peco Peco | 40% | Sim | 3 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1051 | Besouro-Ladrão | 35% | Sim | 6 | Inseto | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.