ID do Item | 999 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Steel | Refinável | Não | |
Nome | Aço | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Ferro refinado contendo mais carbono, de maior elasticidade e força. Geralmente usado para armas de melhor qualidade. _ Peso: 10 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Aço | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1365 | Apocalipse | 100% | Sim | 66 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2895 | Apocalipse Furioso | 100% | Sim | 121 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1978 | Apocalipse Infernal | 100% | Sim | 86 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2043 | Magic Decoy | 100% | Sim | 100 | Amorfo | Level 1 Fogo |
2044 | Magic Decoy | 100% | Sim | 100 | Amorfo | Level 1 Água |
2045 | Magic Decoy | 100% | Sim | 100 | Amorfo | Level 1 Terra |
2046 | Magic Decoy | 100% | Sim | 100 | Amorfo | Level 1 Vento |
1087 | MVP! Orc Herói | 100% | Não | 77 | Humanoide | Level 2 Terra |
2042 | Silver Sniper | 100% | Sim | 100 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1299 | Líder Goblin | 80% | Sim | 64 | Humanoide | Level 1 Vento |
1492 | Samurai Encarnado | 63.05% | Sim | 71 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
1668 | Archdam | 50% | Sim | 79 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1270 | Gerente | 50% | Sim | 63 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1616 | Mineiros | 50% | Sim | 43 | Morto-Vivo | Level 2 Terra |
2708 | Mineiros Superior | 50% | Sim | 90 | Morto-Vivo | Level 2 Terra |
1615 | Obsidiana | 50% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Terra |
1979 | Zakudam | 50% | Sim | 82 | Humanoide | Level 3 Neutro |
2607 | Zakudam Superior | 50% | Sim | 115 | Humanoide | Level 3 Neutro |
1392 | Giro-Goblin | 45% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
1296 | Líder Cobold | 45% | Sim | 65 | Humanoide | Level 2 Vento |
1670 | Dimik | 30% | Sim | 79 | Amorfo | Level 2 Vento |
1671 | Dimik | 30% | Sim | 89 | Amorfo | Level 2 Água |
1672 | Dimik | 30% | Sim | 80 | Amorfo | Level 2 Terra |
1673 | Dimik | 30% | Sim | 82 | Amorfo | Level 2 Fogo |
2853 | Dimik Ágil | 30% | Sim | 116 | Amorfo | Level 2 Vento |
1257 | Injustiçado | 30% | Sim | 51 | Morto-Vivo | Level 2 Sombrio |
2792 | Injustiçado Furioso | 30% | Sim | 95 | Morto-Vivo | Level 2 Sombrio |
1676 | Venatu | 30% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1677 | Venatu | 30% | Sim | 80 | Amorfo | Level 2 Vento |
1678 | Venatu | 30% | Sim | 78 | Amorfo | Level 2 Terra |
1679 | Venatu | 30% | Sim | 75 | Amorfo | Level 2 Água |
2625 | Venatu Furioso | 30% | Sim | 113 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1735 | Alicel | 20% | Sim | 75 | Demônio | Level 3 Neutro |
2909 | Alicel Furioso | 20% | Sim | 115 | Demônio | Level 3 Neutro |
1212 | Mão de Ferro | 18% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1308 | Panzer Goblin | 18% | Sim | 59 | Humanoide | Level 2 Vento |
1040 | Golem | 15% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2812 | Golem Furioso | 15% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1133 | Cobold | 10% | Sim | 36 | Humanoide | Level 2 Vento |
1134 | Cobold | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Veneno |
1135 | Cobold | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Fogo |
2785 | Cobold Sólido | 10% | Sim | 107 | Humanoide | Level 2 Vento |
2660 | Esqueleto Op. Superior | 10% | Sim | 44 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1169 | Esqueleto Operário | 10% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1035 | Mosca Caçadora | 10% | Sim | 42 | Inseto | Level 2 Vento |
2797 | Mosca Caçadora Furioso | 10% | Sim | 63 | Inseto | Level 2 Vento |
1213 | Grande Orc | 9% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
2805 | Grande Orc Sólido | 9% | Sim | 81 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1282 | Cobold Arqueiro | 6% | Sim | 33 | Humanoide | Level 1 Fogo |
2784 | Cobold Arqueiro Ágil | 6% | Sim | 108 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1280 | Goblin a Vapor | 5.5% | Sim | 35 | Humanoide | Level 2 Vento |
1042 | Chonchon de Aço | 3% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Vento |
2642 | Chonchon de Aço Sólido | 3% | Sim | 48 | Inseto | Level 1 Vento |
1205 | Executor | 1.2% | Sim | 65 | Amorfo | Level 2 Sombrio |
1203 | Mysteltainn | 1.2% | Sim | 76 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
1204 | Tirfing | 1.2% | Sim | 71 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
1738 | Constante | 1% | Sim | 55 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
2866 | Constante Furioso | 1% | Sim | 108 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.