ID do Item | 998 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Iron | Refinável | Não | |
Nome | Ferro | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 100 | Peso | 5 | |
Valor Venda NPC | 50 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Este metal é rígido porém leve; a maior parte das armas e armaduras é feita dele, por ser de fácil manuseio. _ Peso: 5 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ferro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1403 | Soldado Atirador | 100% | Sim | 47 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1616 | Mineiros | 80% | Sim | 43 | Morto-Vivo | Level 2 Terra |
2708 | Mineiros Superior | 80% | Sim | 90 | Morto-Vivo | Level 2 Terra |
1617 | Fornalha Velha | 50% | Sim | 68 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1613 | Metaling | 50% | Sim | 26 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2756 | Metaling Líder | 50% | Sim | 81 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1977 | Metaling Pesado | 50% | Sim | 73 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2755 | Metaling Sólido | 50% | Sim | 81 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2660 | Esqueleto Op. Superior | 40% | Sim | 44 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1169 | Esqueleto Operário | 40% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1308 | Panzer Goblin | 36% | Sim | 59 | Humanoide | Level 2 Vento |
1040 | Golem | 35% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2812 | Golem Furioso | 35% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1248 | Soldadinho de Chumbo | 32% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1280 | Goblin a Vapor | 30% | Sim | 35 | Humanoide | Level 2 Vento |
1212 | Mão de Ferro | 30% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1273 | Senhora Orc | 30% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Terra |
2725 | Senhora Orc Sólido | 30% | Sim | 45 | Humanoide | Level 2 Terra |
1122 | Goblin | 27% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
2813 | Goblin Superior | 27% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
2814 | Goblin Ágil | 27% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
1123 | Goblin | 25% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1258 | Goblin Arqueiro | 25% | Sim | 28 | Humanoide | Level 1 Veneno |
1124 | Goblin | 23% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
1023 | Guerreiro Orc | 21% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
2722 | Guerreiro Orc Furioso | 21% | Sim | 44 | Humanoide | Level 1 Terra |
1235 | Orc Fumante | 21% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1588 | Orc Natalino | 21% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
1042 | Chonchon de Aço | 20% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Vento |
2642 | Chonchon de Aço Sólido | 20% | Sim | 48 | Inseto | Level 1 Vento |
1178 | Zerom | 19% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Fogo |
1125 | Goblin | 17% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
1126 | Goblin | 15% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
1011 | ChonChon | 5% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Vento |
2872 | ChonChon Superior | 5% | Sim | 5 | Inseto | Level 1 Vento |
1183 | Chonchon | 5% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Vento |
1980 | Kublin | 2.7% | Sim | 85 | Humanoide | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.