| ID do Item | 997 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Great_Nature | Refinável | Não | |
| Nome | Natureza Grandiosa | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 3,000 | Peso | 30 | |
| Valor Venda NPC | 1,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Pedra em formato de planta de cor verde-limão, encantada com a propriedade da terra. _ Peso: 30 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Natureza Grandiosa | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1386 | Rochoso | 100% | Sim | 67 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2655 | Rochoso Superior | 100% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2656 | Rochoso Ágil | 100% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2467 | Maggot | 5% | Sim | 133 | Inseto | Level 2 Terra |
| 1300 | Lagarta | 2.5% | Sim | 64 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2876 | Lagarta Furioso | 2.5% | Sim | 121 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1165 | Arenoso | 1.75% | Sim | 34 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2674 | Arenoso Furioso | 1.75% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 1121 | Giearth | 1.5% | Sim | 29 | Demônio | Level 1 Terra |
| 2644 | Golem Estalac. Furioso | 1.5% | Sim | 68 | Amorfo | Level 4 Neutro |
| 1278 | Golem Estalactitico | 1.5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 4 Neutro |
| 1838 | Golpeador | 1.5% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Terra |
| 2786 | Golpeador Líder | 1.5% | Sim | 126 | Demônio | Level 1 Terra |
| 1207 | Sting | 1.25% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2640 | Sting Superior | 1.25% | Sim | 104 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 1194 | Arclouse | 1% | Sim | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2894 | Arclouse Líder | 1% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2893 | Arclouse Sólido | 1% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 1717 | Ferus | 1% | Sim | 69 | Dragão | Level 2 Terra |
| 2832 | Ferus Furioso | 1% | Sim | 126 | Dragão | Level 2 Terra |
| 1516 | Mi Gao | 0.5% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2793 | Mi Gao Superior | 0.5% | Sim | 83 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 1215 | Talo de Verme | 0.25% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Vento |
| 2641 | Talo de Verme Ágil | 0.25% | Sim | 84 | Planta | Level 1 Vento |
Ninguém está vendendo este item.