ID do Item | 996 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Rough_Wind | Refinável | Não | |
Nome | Vento Bruto | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 3,000 | Peso | 30 | |
Valor Venda NPC | 1,500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Pedra em formato de raio de cor verde clara, encantada com a propriedade do vento. _ Peso: 30 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Vento Bruto | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1059 | MVP! Abelha-Rainha | 100% | Não | 74 | Inseto | Level 4 Vento |
1633 | Beholder | 10% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Vento |
1975 | Mestre Beholder | 10% | Sim | 70 | Amorfo | Level 2 Vento |
1263 | Xamã do Vento | 10% | Sim | 51 | Demônio | Level 3 Vento |
1035 | Mosca Caçadora | 3% | Sim | 42 | Inseto | Level 2 Vento |
1716 | Acidus | 2% | Sim | 76 | Dragão | Level 2 Vento |
1259 | Grifo | 1.5% | Sim | 72 | Bruto | Level 4 Vento |
1692 | Breeze | 1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Vento |
1248 | Soldadinho de Chumbo | 0.5% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1783 | Galion | 0.1% | Sim | 44 | Bruto | Level 2 Vento |
Ninguém está vendendo este item.