| ID do Item | 993 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Yellow_Live | Refinável | Não | |
| Nome | Vida Verdejante | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Minério bruto que brilha em verde azulado vívido. Existem boatos que possui propridades de terra e que forma a pedra encantada \"Natureza Grandiosa\" quando refinado. _ Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Vida Verdejante | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | Trilobita | 8% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1127 | Hode | 6% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2802 | Hode Furioso | 6% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1139 | Louva-a-Deus | 5.5% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2764 | Louva-a-Deus Ágil | 5.5% | Sim | 65 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1125 | Goblin | 5% | Sim | 23 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1176 | Vitata | 4.5% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1128 | Besouro-Chifre | 4% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2800 | Besouro-Chifre Sólido | 4% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1055 | Muka | 3.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 1854 | Muka | 3.5% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2741 | Muka Líder | 3.5% | Sim | 23 | Planta | Level 1 Terra |
| 1024 | Rabo de Verme | 3% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Terra |
| 2610 | Rabo de Verme Líder | 3% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 1095 | Andre | 2.5% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2902 | Andre Sólido | 2.5% | Sim | 33 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1020 | Mandrágora | 2.5% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 1859 | Mandrágora | 2.5% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 2765 | Mandrágora Sólido | 2.5% | Sim | 13 | Planta | Level 3 Terra |
| 1988 | Nepenthes | 2.5% | Sim | 75 | Planta | Level 2 Veneno |
| 2735 | Nepenthes Sólido | 2.5% | Sim | 114 | Planta | Level 2 Veneno |
| 1695 | Plasma | 2% | Sim | 47 | Amorfo | Level 4 Terra |
| 1784 | Stapo | 0.5% | Sim | 23 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2643 | Stapo Líder | 0.5% | Sim | 95 | Amorfo | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.