ID do Item | 991 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Crystal_Blue | Refinável | Não | |
Nome | Cristal Azul | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 1,000 | Peso | 5 | |
Valor Venda NPC | 500 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério bruto que brilha em azul-celeste vívido. Existem boatos que possui propridades de água e que forma a pedra encantada \"Gelo Místico\" quando refinado. _ Peso: 5 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cristal Azul | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1084 | Cogumelo Negro | 80% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
1775 | Yeti | 10% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Água |
2652 | Yeti Sólido | 10% | Sim | 103 | Amorfo | Level 2 Água |
1094 | Ambernite | 5% | Sim | 13 | Inseto | Level 1 Água |
2905 | Ambernite Superior | 5% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Água |
1067 | Cornutus | 4.5% | Sim | 23 | Peixe | Level 1 Água |
2864 | Cornutus Sólido | 4.5% | Sim | 48 | Peixe | Level 1 Água |
1141 | Marina | 4.5% | Sim | 21 | Planta | Level 2 Água |
1066 | Vadon | 4% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
2628 | Vadon Sólido | 4% | Sim | 45 | Peixe | Level 1 Água |
1697 | Plasma | 3.5% | Sim | 44 | Amorfo | Level 4 Água |
1070 | Kukre | 3% | Sim | 11 | Peixe | Level 1 Água |
1776 | Siroma | 2% | Sim | 42 | Amorfo | Level 3 Água |
2661 | Siroma Ágil | 2% | Sim | 98 | Amorfo | Level 3 Água |
1972 | Marina | 0.9% | Sim | 21 | Planta | Level 2 Água |
1971 | Vadon | 0.4% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.