| ID do Item | 984 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Oridecon | Refinável | Não | |
| Nome | Oridecon | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 1,100 | Peso | 20 | |
| Valor Venda NPC | 550 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Oridecon refinado. Extremamente forte e, se temperado para armas, pode produzir grande poder. É usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4. _ Peso: 20 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Oridecon | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1583 | MVP! Tao Gunka | 60% | Não | 70 | Demônio | Level 3 Neutro |
| 1938 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1939 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1940 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1941 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1942 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1943 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1944 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1945 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1946 | Baú do Tesouro | 48.5% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1039 | Bafomé | 41.71% | Sim | 81 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1252 | Hatii | 29% | Sim | 73 | Bruto | Level 4 Água |
| 1046 | Doppelganger | 27% | Sim | 72 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1086 | Besouro-Ladrão Dourado | 15% | Sim | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
| 1219 | Cavaleiro do Abismo | 12.95% | Sim | 79 | Humanoide | Level 4 Sombrio |
| 1208 | Andarilho | 10.85% | Sim | 74 | Demônio | Level 1 Vento |
| 2620 | Andarilho Furioso | 10.85% | Sim | 120 | Demônio | Level 1 Vento |
| 1668 | Archdam | 10% | Sim | 79 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 2068 | Boitatá | 10% | Sim | 93 | Amorfo | Level 3 Fogo |
| 1979 | Zakudam | 10% | Sim | 82 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 2607 | Zakudam Superior | 10% | Sim | 115 | Humanoide | Level 3 Neutro |
| 1307 | Gato de Nove Caudas | 8% | Sim | 76 | Demônio | Level 3 Fogo |
| 1202 | Fendark | 7.5% | Sim | 73 | Humanoide | Level 2 Neutro |
| 1206 | Anolian | 6.7% | Sim | 61 | Peixe | Level 2 Água |
| 2899 | Anolian Furioso | 6.7% | Sim | 109 | Peixe | Level 2 Água |
| 1193 | Alarme | 5.25% | Sim | 58 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2910 | Alarme Superior | 5.25% | Sim | 88 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1098 | Anubis | 5.25% | Sim | 75 | Humanoide | Level 2 Maldito |
| 1131 | Coringa | 5% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
| 1201 | Rybio | 5% | Sim | 71 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 1507 | Serial Killer | 5% | Sim | 72 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
| 1209 | Cãibra | 4.75% | Sim | 56 | Bruto | Level 2 Veneno |
| 1976 | Cobalto | 4% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1614 | Mineral | 4% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 2750 | Mineral Sólido | 4% | Sim | 96 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1101 | Bafomé Jr. | 3.15% | Sim | 50 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1061 | Pesadelo | 3% | Sim | 49 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 1203 | Mysteltainn | 2.43% | Sim | 76 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
| 1204 | Tirfing | 1.89% | Sim | 71 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
| 1259 | Grifo | 1.85% | Sim | 72 | Bruto | Level 4 Vento |
| 1283 | Quimera | 1.6% | Sim | 70 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1919 | Sombra da Gula | 1.6% | Sim | 97 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1921 | Sombra da Ira | 1.6% | Sim | 98 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 1289 | Maya Macho | 1.5% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
| 1205 | Executor | 1.45% | Sim | 65 | Amorfo | Level 2 Sombrio |
| 1382 | Diabólico | 1% | Sim | 67 | Demônio | Level 2 Sombrio |
| 1310 | Majoruros | 0.8% | Sim | 66 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2767 | Majoruros Furioso | 0.8% | Sim | 107 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1670 | Dimik | 0.5% | Sim | 79 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1671 | Dimik | 0.5% | Sim | 89 | Amorfo | Level 2 Água |
| 1672 | Dimik | 0.5% | Sim | 80 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1673 | Dimik | 0.5% | Sim | 82 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 2853 | Dimik Ágil | 0.5% | Sim | 116 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1416 | Ninfa Perversa | 0.5% | Sim | 63 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 2617 | Ninfa Perversa Superior | 0.5% | Sim | 97 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1777 | Titã de Gelo | 0.5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Água |
| 2794 | Titã de Gelo Ágil | 0.5% | Sim | 110 | Amorfo | Level 3 Água |
| 1109 | Deviruchi | 0.1% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2854 | Deviruchi Sólido | 0.1% | Sim | 93 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1392 | Giro-Goblin | 0.05% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
Ninguém está vendendo este item.