| ID do Item | 971 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Detrimindexta | Refinável | Não | |
| Nome | Detrimindexta | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 400 | Peso | 3 | |
| Valor Venda NPC | 200 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Líquido muito especial muito raro. Mistura-se muito pouco com água, e é geralmente usado como uma solução diluída. _ Peso: 3 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Detrimindexta | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1108 | Deviace | 10% | Sim | 47 | Peixe | Level 4 Água |
| 1084 | Cogumelo Negro | 2.5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1682 | Exterminador | 2.5% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2688 | Exterminador Líder | 2.5% | Sim | 121 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1068 | Hidra | 1% | Sim | 14 | Planta | Level 2 Água |
| 1089 | Sapo-Cururu | 1% | Sim | 10 | Peixe | Level 1 Água |
| 2021 | Phylla | 0.25% | Sim | 85 | Amorfo | Level 3 Água |
Ninguém está vendendo este item.