| ID do Item | 970 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Alchol | Refinável | Não | |
| Nome | Álcool | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 400 | Peso | 3 | |
| Valor Venda NPC | 200 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
O líquido incolor presente no vinho, na cerveja e nos destilados que pode deixar as pessoas bêbadas. _ Peso: 3 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Álcool | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084 | Cogumelo Negro | 12.5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1085 | Cogumelo Vermelho | 12.5% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1129 | Horong | 12.5% | Sim | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1089 | Sapo-Cururu | 1% | Sim | 10 | Peixe | Level 1 Água |
| 1072 | Kaho | 0.25% | Sim | 60 | Demônio | Level 4 Fogo |
| 1161 | Plankton | 0.2% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
| 1858 | Plankton | 0.2% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
| 2707 | Plankton Furioso | 0.2% | Sim | 40 | Planta | Level 3 Água |
Ninguém está vendendo este item.