ID do Item | 969 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Gold | Refinável | Não | |
Nome | Ouro | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 200,000 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 100,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Um metal valioso e maleável usado para fazer moedas e jóias. _ Peso: 20 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ouro | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
2996 | Celine Kimi | 50% | Sim | 160 | Morto-Vivo | Level 1 Fantasma |
2997 | Kimi's Phantom | 50% | Sim | 160 | Morto-Vivo | Level 1 Fantasma |
1324 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1325 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1326 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1327 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1328 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1329 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1330 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1331 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1332 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1333 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1334 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1335 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1336 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1337 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1338 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1339 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1340 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1341 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1342 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1343 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1344 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1345 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1346 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1347 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1348 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1349 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1350 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1351 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1352 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1353 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1354 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1355 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1356 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1357 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1358 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1359 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1360 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1361 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1362 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
1363 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
2995 | Abandoned Teddy Bear | 10% | Sim | 148 | Demônio | Level 3 Maldito |
1086 | Besouro-Ladrão Dourado | 10% | Sim | 64 | Inseto | Level 2 Fogo |
1840 | Grande Selvagem | 5% | Sim | 99 | Bruto | Level 2 Terra |
2992 | Creepy Demon | 1% | Sim | 140 | Morto-Vivo | Level 3 Sombrio |
2987 | Decorated Evil Tree | 1% | Sim | 148 | Demônio | Level 3 Maldito |
1289 | Maya Macho | 1% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1301 | Am Mut | 0.5% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1306 | Leib Olmai | 0.5% | Sim | 58 | Bruto | Level 1 Terra |
2780 | Leib Olmai Sólido | 0.5% | Sim | 118 | Bruto | Level 1 Terra |
1976 | Cobalto | 0.2% | Sim | 72 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1516 | Mi Gao | 0.2% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Terra |
2793 | Mi Gao Superior | 0.2% | Sim | 83 | Amorfo | Level 3 Terra |
1614 | Mineral | 0.2% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
2750 | Mineral Sólido | 0.2% | Sim | 96 | Amorfo | Level 2 Neutro |
2990 | Corrupt Cruiser | 0.1% | Sim | 140 | Demônio | Level 3 Maldito |
1110 | Dokebi | 0.1% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2851 | Dokebi Furioso | 0.1% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1369 | Grand Peco | 0.1% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
2811 | Grand Peco Líder | 0.1% | Sim | 75 | Bruto | Level 2 Fogo |
2810 | Grand Peco Sólido | 0.1% | Sim | 75 | Bruto | Level 2 Fogo |
1693 | Plasma | 0.1% | Sim | 56 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
2706 | Plasma Líder | 0.1% | Sim | 119 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
1307 | Gato de Nove Caudas | 0.06% | Sim | 76 | Demônio | Level 3 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.