| ID do Item | 967 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Turtle_Shell | Refinável | Não | |
| Nome | Casco de Tartaruga | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 680 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 340 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
O casco duro de uma tartatuga morta que é usado para se fazer armas. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Casco de Tartaruga | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Agressor | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 2889 | Agressor Líder | 100% | Sim | 100 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1318 | Aquecedor | 100% | Sim | 68 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1314 | Batedor | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
| 1319 | Congelador | 100% | Sim | 72 | Bruto | Level 2 Água |
| 2831 | Congelador Líder | 100% | Sim | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 2830 | Congelador Sólido | 100% | Sim | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 1148 | Medusa | 100% | Sim | 79 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 2759 | Medusa Ágil | 100% | Sim | 102 | Demônio | Level 2 Neutro |
| 1316 | Soldado | 100% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2647 | Soldado Sólido | 100% | Sim | 92 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1312 | MVP! General Tartaruga | 55% | Não | 97 | Bruto | Level 2 Terra |
Ninguém está vendendo este item.