| ID do Item | 962 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Tentacle | Refinável | Não | |
| Nome | Tentáculo | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 70 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 35 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um longo membro sem ossos de certas criaturas, usado para movimentação, captura, toque, etc. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Tentáculo | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1068 | Hidra | 100% | Sim | 14 | Planta | Level 2 Água |
| 1144 | Marte | 100% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
| 1216 | Penomena | 100% | Sim | 57 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2717 | Penomena Furioso | 100% | Sim | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2716 | Penomena Líder | 100% | Sim | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2192 | Octopus | 25% | Sim | 90 | Peixe | Level 2 Água |
| 2193 | Octopus Leg | 25% | Sim | 90 | Peixe | Level 2 Água |
| 2175 | Deep Sea Marse | 15% | Sim | 95 | Peixe | Level 2 Água |
Ninguém está vendendo este item.