| ID do Item | 956 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Gill | Refinável | Não | |
| Nome | Guelra | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 342 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 171 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Guelra arrancada de peixe ou de algum monstro. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Guelra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | Cavalo-Marinho | 100% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
| 1969 | Cavalo-Marinho | 90% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
| 1065 | Strouf | 75% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
| 1069 | Peixe-Espada | 30% | Sim | 30 | Peixe | Level 2 Água |
| 2070 | Piranha | 30% | Sim | 75 | Peixe | Level 3 Água |
| 2709 | Piranha Ágil | 30% | Sim | 75 | Peixe | Level 3 Água |
| 1968 | Strouf | 15% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
Ninguém está vendendo este item.