| ID do Item | 953 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Stone_Heart | Refinável | Não | |
| Nome | Coração de Pedra | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 184 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 92 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Base do poder dos bonecos de pedra. Inclui encantamento. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Coração de Pedra | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1309 | Gajomart | 100% | Sim | 63 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1040 | Golem | 100% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2812 | Golem Furioso | 100% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2882 | Golem de Brad. Superior | 100% | Sim | 133 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2024 | Golem de Bradium | 100% | Sim | 101 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1129 | Horong | 100% | Sim | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1674 | Monemus | 10% | Sim | 88 | Amorfo | Level 3 Fogo |
Ninguém está vendendo este item.