| ID do Item | 949 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Feather | Refinável | Não | |
| Nome | Pluma | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 20 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 10 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Plumas muito macias. Usadas para vestuários de alta qualidade. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Pluma | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322 | Coelho | 100% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1084 | Cogumelo Negro | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1085 | Cogumelo Vermelho | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1300 | Lagarta | 100% | Sim | 64 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2876 | Lagarta Furioso | 100% | Sim | 121 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1065 | Strouf | 100% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
| 1063 | Lunático | 50% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 2771 | Lunático Líder | 50% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 2770 | Lunático Sólido | 50% | Sim | 3 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1243 | Sasquatch | 50% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1167 | Bebê Selvagem | 42.5% | Sim | 7 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2671 | Bebê Selvagem Ágil | 42.5% | Sim | 14 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1240 | Picky | 42.5% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1241 | Picky com Casca | 42.5% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1175 | Tarou | 40% | Sim | 11 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 2638 | Tarou Líder | 40% | Sim | 22 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1049 | Picky | 35% | Sim | 3 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1050 | Picky com Casca | 35% | Sim | 4 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2712 | Picky com Casca Furioso | 35% | Sim | 10 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1229 | Fabre | 30% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1968 | Strouf | 30% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
| 1007 | Fabre | 25% | Sim | 2 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2836 | Fabre Líder | 25% | Sim | 6 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2835 | Fabre Sólido | 25% | Sim | 6 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1184 | Fabre | 12.5% | Sim | 1 | Inseto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.