ID do Item | 934 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Mementos | Refinável | Não | |
Nome | Espólio | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 600 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 300 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Jóias enterradas com os mortos, para a pós vida. Geralmente muito valiosas. _ Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Espólio | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1867 | Banshee | 100% | Sim | 81 | Demônio | Level 2 Sombrio |
2887 | Banshee Ágil | 100% | Sim | 130 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1196 | Esqueleto Prisioneiro | 100% | Sim | 52 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1657 | Laurell Weinder | 100% | Sim | 61 | Humanoide | Level 2 Fantasma |
2692 | Laurell Weinder Líder | 100% | Sim | 133 | Humanoide | Level 2 Fantasma |
1864 | Massacre | 100% | Sim | 77 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
2603 | Massacre Ágil | 100% | Sim | 124 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1297 | Múmia Anciã | 100% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1164 | Requiem | 100% | Sim | 35 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
2687 | Requiem Sólido | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
2886 | Senhora das B. Superior | 100% | Sim | 118 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1974 | Senhora das Banshees | 100% | Sim | 84 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1865 | Zumbi Dilacerado | 100% | Sim | 75 | Morto-Vivo | Level 3 Maldito |
1098 | Anubis | 55% | Sim | 75 | Humanoide | Level 2 Maldito |
1041 | Múmia | 55% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
2740 | Múmia Sólido | 55% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
2739 | Múmia Ágil | 55% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1036 | Carniçal | 15% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
2822 | Carniçal Furioso | 15% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
2823 | Carniçal Superior | 15% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
2649 | Esqueleto Sold. Furioso | 1% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
2648 | Esqueleto Sold. Líder | 1% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1028 | Esqueleto Soldado | 1% | Sim | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
Ninguém está vendendo este item.