| ID do Item | 919 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Animal's_Skin | Refinável | Não | |
| Nome | Couro de Animal | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 36 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 18 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Couro tirado de animal. Usado para produção de roupas ou cobertas. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Couro de Animal | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1167 | Bebê Selvagem | 100% | Sim | 7 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2671 | Bebê Selvagem Ágil | 100% | Sim | 14 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1103 | Caramelo | 100% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2878 | Caramelo Ágil | 100% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1866 | Cão Infernal | 100% | Sim | 71 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1056 | Fumacento | 100% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2654 | Fumacento Furioso | 100% | Sim | 29 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1381 | Grizzly | 100% | Sim | 68 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1104 | Koko | 100% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1860 | Koko | 100% | Sim | 17 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2869 | Koko Sólido | 100% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2868 | Koko Ágil | 100% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1013 | Lobo | 100% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1107 | Lobo do Deserto Filhote | 100% | Sim | 9 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 2613 | Lobo Ágil | 100% | Sim | 45 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1146 | Matyr | 100% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1060 | Pé Grande | 100% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2884 | Pé Grande Líder | 100% | Sim | 29 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1782 | Roween | 100% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Vento |
| 2677 | Roween Sólido | 100% | Sim | 95 | Bruto | Level 1 Vento |
| 1175 | Tarou | 100% | Sim | 11 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 2638 | Tarou Líder | 100% | Sim | 22 | Bruto | Level 1 Sombrio |
| 1234 | Yoyo | 100% | Sim | 19 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2072 | Espírito da Terra | 50% | Sim | 71 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1783 | Galion | 30% | Sim | 44 | Bruto | Level 2 Vento |
| 2828 | Galion Superior | 30% | Sim | 100 | Bruto | Level 2 Vento |
Ninguém está vendendo este item.