| ID do Item | 912 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Zargon | Refinável | Não | |
| Nome | Zargônio | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 480 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 240 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Zargônio | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1194 | Arclouse | 100% | Sim | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2894 | Arclouse Líder | 100% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2893 | Arclouse Sólido | 100% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 1987 | Centopéia | 100% | Sim | 110 | Inseto | Level 2 Veneno |
| 2873 | Centopéia Ágil | 100% | Sim | 125 | Inseto | Level 2 Veneno |
| 1131 | Coringa | 100% | Sim | 57 | Humanoide | Level 4 Vento |
| 1292 | Diabinho | 100% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1317 | Foca | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 1 Água |
| 2829 | Foca Ágil | 100% | Sim | 47 | Bruto | Level 1 Água |
| 1309 | Gajomart | 100% | Sim | 63 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1392 | Giro-Goblin | 100% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
| 1253 | Gárgula | 100% | Sim | 48 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2827 | Gárgula Furioso | 100% | Sim | 100 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2826 | Gárgula Líder | 100% | Sim | 100 | Demônio | Level 3 Vento |
| 1400 | Karakasa | 100% | Sim | 30 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2789 | Karakasa Ágil | 100% | Sim | 72 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1587 | Kraben | 100% | Sim | 50 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
| 1999 | Larva de Centopéia | 100% | Sim | 80 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 1164 | Requiem | 100% | Sim | 35 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 2687 | Requiem Sólido | 100% | Sim | 71 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 1305 | Verme Ancião | 100% | Sim | 67 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 1263 | Xamã do Vento | 100% | Sim | 51 | Demônio | Level 3 Vento |
| 2614 | Xamã do Vento Sólido | 100% | Sim | 80 | Demônio | Level 3 Vento |
| 1313 | Yakuza | 100% | Sim | 61 | Humanoide | Level 1 Neutro |
| 1319 | Congelador | 90% | Sim | 72 | Bruto | Level 2 Água |
| 2831 | Congelador Líder | 90% | Sim | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 2830 | Congelador Sólido | 90% | Sim | 94 | Bruto | Level 2 Água |
| 1318 | Aquecedor | 82% | Sim | 68 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1193 | Alarme | 75% | Sim | 58 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2910 | Alarme Superior | 75% | Sim | 88 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1109 | Deviruchi | 75% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2854 | Deviruchi Sólido | 75% | Sim | 93 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1155 | Petite | 75% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2715 | Petite Sólido | 75% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1156 | Petite Voador | 75% | Sim | 45 | Dragão | Level 1 Vento |
| 2714 | Petite Ágil | 75% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1249 | Presente | 75% | Sim | 38 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2737 | Presente Furioso | 75% | Sim | 39 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1037 | Sorrateiro | 70% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2663 | Sorrateiro Líder | 70% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2662 | Sorrateiro Sólido | 70% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 1213 | Grande Orc | 65% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 2805 | Grande Orc Sólido | 65% | Sim | 81 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1035 | Mosca Caçadora | 65% | Sim | 42 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2797 | Mosca Caçadora Furioso | 65% | Sim | 63 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1315 | Agressor | 62% | Sim | 71 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 2889 | Agressor Líder | 62% | Sim | 100 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1314 | Batedor | 62% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
| 1316 | Soldado | 62% | Sim | 70 | Bruto | Level 2 Terra |
| 2647 | Soldado Sólido | 62% | Sim | 92 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1099 | Argiope | 60% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2891 | Argiope Superior | 60% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2892 | Argiope Ágil | 60% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 1211 | Escaravelho | 60% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 1296 | Líder Cobold | 60% | Sim | 65 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1271 | Crocodilo | 50% | Sim | 42 | Bruto | Level 1 Água |
| 2907 | Crocodilo Sólido | 50% | Sim | 57 | Bruto | Level 1 Água |
| 1582 | Deviling | 48.5% | Sim | 31 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 1130 | Jakk | 45% | Sim | 38 | Amorfo | Level 2 Fogo |
| 1250 | Chepet | 37.5% | Sim | 42 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1243 | Sasquatch | 37.5% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1133 | Cobold | 35% | Sim | 36 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 2785 | Cobold Sólido | 35% | Sim | 107 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 1032 | Verit | 35% | Sim | 38 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1129 | Horong | 25% | Sim | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1194 | Arclouse | 22.5% | Sim | 59 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2894 | Arclouse Líder | 22.5% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 2893 | Arclouse Sólido | 22.5% | Sim | 107 | Inseto | Level 2 Terra |
| 1282 | Cobold Arqueiro | 12.5% | Sim | 33 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 2784 | Cobold Arqueiro Ágil | 12.5% | Sim | 108 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1040 | Golem | 11% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2812 | Golem Furioso | 11% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1134 | Cobold | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Veneno |
| 1135 | Cobold | 10% | Sim | 31 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1246 | Cookie Natalino | 10% | Sim | 28 | Humanoide | Level 2 Sagrado |
| 1311 | Gullinbursti | 8% | Sim | 62 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1119 | Frilldora | 6% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1274 | Megalith | 5% | Sim | 45 | Amorfo | Level 4 Neutro |
| 1266 | Estrela do Mar | 3% | Sim | 18 | Peixe | Level 1 Terra |
| 1138 | Magnólia | 0.5% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
| 1856 | Magnólia | 0.5% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
| 2768 | Magnólia Superior | 0.5% | Sim | 53 | Demônio | Level 1 Água |
| 1077 | Esporo Venenoso | 0.25% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
| 1855 | Esporo Venenoso | 0.25% | Sim | 19 | Planta | Level 1 Veneno |
| 2705 | Esporo Venenoso Sólido | 0.25% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Veneno |
| 1056 | Fumacento | 0.25% | Sim | 18 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2654 | Fumacento Furioso | 0.25% | Sim | 29 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.