| ID do Item | 911 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Scell | Refinável | Não | |
| Nome | Scell | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 160 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 80 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Scell | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122 | Goblin | 100% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1123 | Goblin | 100% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1124 | Goblin | 100% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1126 | Goblin | 100% | Sim | 22 | Humanoide | Level 1 Água |
| 2813 | Goblin Superior | 100% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1280 | Goblin a Vapor | 100% | Sim | 35 | Humanoide | Level 2 Vento |
| 2814 | Goblin Ágil | 100% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1248 | Soldadinho de Chumbo | 100% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1980 | Kublin | 90% | Sim | 85 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1162 | Rafflesia | 80% | Sim | 17 | Planta | Level 1 Terra |
| 2695 | Rafflesia Ágil | 80% | Sim | 86 | Planta | Level 1 Terra |
| 1139 | Louva-a-Deus | 70% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
| 2764 | Louva-a-Deus Ágil | 70% | Sim | 65 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1100 | Argos | 60% | Sim | 25 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2890 | Argos Furioso | 60% | Sim | 47 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 1116 | Eggyra | 50% | Sim | 24 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
| 1258 | Goblin Arqueiro | 50% | Sim | 28 | Humanoide | Level 1 Veneno |
| 1067 | Cornutus | 40% | Sim | 23 | Peixe | Level 1 Água |
| 2864 | Cornutus Sólido | 40% | Sim | 48 | Peixe | Level 1 Água |
| 1034 | Sapo de Thara | 30% | Sim | 22 | Peixe | Level 2 Água |
| 2635 | Sapo de Thara Superior | 30% | Sim | 40 | Peixe | Level 2 Água |
| 1058 | Metaller | 20% | Sim | 22 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 2754 | Metaller Ágil | 20% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Fogo |
| 1176 | Vitata | 10% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1138 | Magnólia | 5% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
| 1856 | Magnólia | 5% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
| 2768 | Magnólia Superior | 5% | Sim | 53 | Demônio | Level 1 Água |
| 1693 | Plasma | 5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
| 1694 | Plasma | 5% | Sim | 43 | Amorfo | Level 4 Fogo |
| 1695 | Plasma | 5% | Sim | 47 | Amorfo | Level 4 Terra |
| 1696 | Plasma | 5% | Sim | 49 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
| 1697 | Plasma | 5% | Sim | 44 | Amorfo | Level 4 Água |
| 2706 | Plasma Líder | 5% | Sim | 119 | Amorfo | Level 4 Fantasma |
Ninguém está vendendo este item.