ID do Item | 910 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Garlet | Refinável | Não | |
Nome | Garleta | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 40 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 20 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Garleta | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1094 | Ambernite | 100% | Sim | 13 | Inseto | Level 1 Água |
2905 | Ambernite Superior | 100% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Água |
1095 | Andre | 100% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1237 | Andre | 100% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
2902 | Andre Sólido | 100% | Sim | 33 | Inseto | Level 1 Terra |
1042 | Chonchon de Aço | 100% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Vento |
2642 | Chonchon de Aço Sólido | 100% | Sim | 48 | Inseto | Level 1 Vento |
1105 | Deniro | 100% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
1239 | Deniro | 100% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
2857 | Deniro Superior | 100% | Sim | 31 | Inseto | Level 1 Terra |
1392 | Giro-Goblin | 100% | Sim | 25 | Amorfo | Level 2 Vento |
1242 | Marin | 100% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
1857 | Marin | 100% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
2762 | Marin Furioso | 100% | Sim | 37 | Planta | Level 2 Água |
1174 | Percevejo | 100% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
2645 | Percevejo Superior | 100% | Sim | 21 | Inseto | Level 1 Vento |
1160 | Piere | 100% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1238 | Piere | 100% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1031 | Poporing | 100% | Sim | 14 | Planta | Level 1 Veneno |
2702 | Poporing Furioso | 100% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
2701 | Poporing Líder | 100% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
2703 | Poporing Superior | 100% | Sim | 30 | Planta | Level 1 Veneno |
1066 | Vadon | 100% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
2628 | Vadon Sólido | 100% | Sim | 45 | Peixe | Level 1 Água |
1138 | Magnólia | 80% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
1856 | Magnólia | 80% | Sim | 26 | Demônio | Level 1 Água |
2768 | Magnólia Superior | 80% | Sim | 53 | Demônio | Level 1 Água |
1070 | Kukre | 40% | Sim | 11 | Peixe | Level 1 Água |
1161 | Plankton | 30% | Sim | 10 | Planta | Level 3 Água |
2707 | Plankton Furioso | 30% | Sim | 40 | Planta | Level 3 Água |
1971 | Vadon | 30% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
1053 | Besouro-Ladrão Fêmea | 25% | Sim | 10 | Inseto | Level 1 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.