ID do Item | 909 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Jellopy | Refinável | Não | |
Nome | Jellopy | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 6 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 3 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Pequena cristalização formada por alguns monstros. _ Peso: 1 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Jellopy | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | MVP! Angeling | 100% | Não | 99 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1766 | MVP! Angeling | 100% | Não | 99 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1051 | Besouro-Ladrão | 100% | Sim | 6 | Inseto | Level 3 Neutro |
2634 | Besouro-Ladrão Furioso | 100% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
2633 | Besouro-Ladrão Líder | 100% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
2632 | Besouro-Ladrão Sólido | 100% | Sim | 21 | Inseto | Level 3 Neutro |
1011 | ChonChon | 100% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Vento |
2872 | ChonChon Superior | 100% | Sim | 5 | Inseto | Level 1 Vento |
1183 | Chonchon | 100% | Sim | 4 | Inseto | Level 1 Vento |
1767 | MVP! Deviling | 100% | Não | 99 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1767 | MVP! Deviling | 100% | Não | 99 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1113 | Drops | 100% | Sim | 3 | Planta | Level 1 Fogo |
2845 | Drops Líder | 100% | Sim | 2 | Planta | Level 1 Fogo |
1076 | Esqueleto | 100% | Sim | 10 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1585 | Macaco Mimado | 100% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Água |
1097 | Ovo de Andre | 100% | Sim | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1236 | Ovo de Andre | 100% | Sim | 4 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1002 | Poring | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
2697 | Poring Furioso | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
2696 | Poring Líder | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
2698 | Poring Superior | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
2699 | Poring Ágil | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
1784 | Stapo | 100% | Sim | 23 | Amorfo | Level 2 Terra |
2643 | Stapo Líder | 100% | Sim | 95 | Amorfo | Level 2 Terra |
1004 | Zangão | 100% | Sim | 8 | Inseto | Level 1 Vento |
2798 | Zangão Superior | 100% | Sim | 11 | Inseto | Level 1 Vento |
1973 | Poring | 70% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.