| ID do Item | 905 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Stem | Refinável | Não | |
| Nome | Caule | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 46 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 23 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Caule fino de planta. Tem propriedades medicinais. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Caule | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1118 | Flora | 100% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Terra |
| 1881 | Les | 100% | Sim | 39 | Planta | Level 4 Terra |
| 2779 | Les Ágil | 100% | Sim | 82 | Planta | Level 4 Terra |
| 1020 | Mandrágora | 100% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 1859 | Mandrágora | 100% | Sim | 12 | Planta | Level 3 Terra |
| 2765 | Mandrágora Sólido | 100% | Sim | 13 | Planta | Level 3 Terra |
| 1988 | Nepenthes | 100% | Sim | 75 | Planta | Level 2 Veneno |
| 2735 | Nepenthes Sólido | 100% | Sim | 114 | Planta | Level 2 Veneno |
| 1082 | Planta Branca | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1080 | Planta Verde | 100% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1781 | Drosera | 50% | Sim | 46 | Planta | Level 1 Terra |
| 2844 | Drosera Sólido | 50% | Sim | 101 | Planta | Level 1 Terra |
| 1780 | Muscipular | 50% | Sim | 57 | Planta | Level 1 Terra |
| 2738 | Muscipular Superior | 50% | Sim | 105 | Planta | Level 1 Terra |
| 1081 | Planta Amarela | 25% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1079 | Planta Azul | 25% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
| 1078 | Planta Vermelha | 25% | Sim | 1 | Planta | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.