| ID do Item | 7799 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Dark_Crystal | Refinável | Não | |
| Nome | Cristal da Escuridão | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 10 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 5 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um cristal sombrio, que guarda dentro de si sombras pesadas. Você consegue sentir um poder muito perigoso deste cristal. Perto dele, você sente algo sugando todo o poder ao seu redor. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Cristal da Escuridão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | Sombra da Gula | 10% | Sim | 97 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 2742 | Sombra da Inv. Furioso | 10% | Sim | 132 | Anjo | Level 1 Sombrio |
| 2743 | Sombra da Inv. Superior | 10% | Sim | 132 | Anjo | Level 1 Sombrio |
| 2744 | Sombra da Inv. Ágil | 10% | Sim | 132 | Anjo | Level 1 Sombrio |
| 1918 | Sombra da Inveja | 10% | Sim | 97 | Anjo | Level 1 Sombrio |
| 1921 | Sombra da Ira | 10% | Sim | 98 | Demônio | Level 3 Fantasma |
| 1920 | Sombra da Vaidade | 10% | Sim | 96 | Demônio | Level 3 Maldito |
| 1917 | Morroc Ferido | 9% | Sim | 99 | Demônio | Level 4 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.