ID do Item | 757 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Elunium_Stone | Refinável | Não | |
Nome | Minério de Elunium | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 650 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 325 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério bruto de elunium. Pode ser refinado para ser usado no aprimoramento de armaduras. _ Peso: 20 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Minério de Elunium | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1072 | Kaho | 100% | Sim | 60 | Demônio | Level 4 Fogo |
1753 | Frus | 50% | Sim | 69 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1752 | Skogul | 50% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Sombrio |
2657 | Skogul Sólido | 50% | Sim | 126 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1191 | Mímico | 27% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2752 | Mímico Furioso | 27% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2753 | Mímico Superior | 27% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1301 | Am Mut | 25% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2074 | Curupira | 25% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Terra |
2644 | Golem Estalac. Furioso | 25% | Sim | 68 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1278 | Golem Estalactitico | 25% | Sim | 60 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1253 | Gárgula | 23.8% | Sim | 48 | Demônio | Level 3 Vento |
2827 | Gárgula Furioso | 23.8% | Sim | 100 | Demônio | Level 3 Vento |
2826 | Gárgula Líder | 23.8% | Sim | 100 | Demônio | Level 3 Vento |
1212 | Mão de Ferro | 22.9% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1211 | Escaravelho | 22% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
1274 | Megalith | 20.7% | Sim | 45 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1255 | Nereida | 18% | Sim | 40 | Bruto | Level 1 Terra |
1099 | Argiope | 17.5% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
2891 | Argiope Superior | 17.5% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
2892 | Argiope Ágil | 17.5% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
1292 | Diabinho | 16% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1110 | Dokebi | 15% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2851 | Dokebi Furioso | 15% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1412 | Ermitão Maligno | 15% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1304 | Aranha Gigante | 14% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Veneno |
1280 | Goblin a Vapor | 12.4% | Sim | 35 | Humanoide | Level 2 Vento |
1165 | Arenoso | 11.8% | Sim | 34 | Amorfo | Level 3 Terra |
2674 | Arenoso Furioso | 11.8% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
1129 | Horong | 11.8% | Sim | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1497 | Golem de Madeira | 11% | Sim | 51 | Planta | Level 4 Terra |
1279 | Trilobita | 10.6% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
1146 | Matyr | 10% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Sombrio |
1297 | Múmia Anciã | 10% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1775 | Yeti | 10% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Água |
2652 | Yeti Sólido | 10% | Sim | 103 | Amorfo | Level 2 Água |
1151 | Névoa | 9.7% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
2660 | Esqueleto Op. Superior | 9% | Sim | 44 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1169 | Esqueleto Operário | 9% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1119 | Frilldora | 9% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
1243 | Sasquatch | 9% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
1127 | Hode | 8% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
2802 | Hode Furioso | 8% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Terra |
1152 | Orc Esqueleto | 8% | Sim | 28 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
2724 | Orc Esqueleto Ágil | 8% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1040 | Golem | 7% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2812 | Golem Furioso | 7% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1139 | Louva-a-Deus | 7% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
2764 | Louva-a-Deus Ágil | 7% | Sim | 65 | Inseto | Level 1 Terra |
1166 | Selvagem | 7% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
1221 | Selvagem | 7% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
2673 | Selvagem Líder | 7% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
2672 | Selvagem Sólido | 7% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
1100 | Argos | 6.1% | Sim | 25 | Inseto | Level 1 Veneno |
2890 | Argos Furioso | 6.1% | Sim | 47 | Inseto | Level 1 Veneno |
1116 | Eggyra | 5.7% | Sim | 24 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1001 | Escorpião | 5.7% | Sim | 24 | Inseto | Level 1 Fogo |
2670 | Escorpião Superior | 5.7% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Fogo |
1067 | Cornutus | 5.3% | Sim | 23 | Peixe | Level 1 Água |
2864 | Cornutus Sólido | 5.3% | Sim | 48 | Peixe | Level 1 Água |
1069 | Peixe-Espada | 5% | Sim | 30 | Peixe | Level 2 Água |
1058 | Metaller | 4.9% | Sim | 22 | Inseto | Level 1 Fogo |
2754 | Metaller Ágil | 4.9% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Fogo |
1033 | Salgueiro Ancião | 4% | Sim | 20 | Planta | Level 2 Fogo |
2840 | Salgueiro Ancião Sólido | 4% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
2839 | Salgueiro Ancião Ágil | 4% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
1066 | Vadon | 4% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
2628 | Vadon Sólido | 4% | Sim | 45 | Peixe | Level 1 Água |
1073 | Caranguejo | 3.7% | Sim | 20 | Peixe | Level 1 Água |
1105 | Deniro | 3.4% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
1239 | Deniro | 3.4% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
2857 | Deniro Superior | 3.4% | Sim | 31 | Inseto | Level 1 Terra |
1836 | Magmaring | 3.4% | Sim | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
2769 | Magmaring Ágil | 3.4% | Sim | 110 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1160 | Piere | 3.1% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1238 | Piere | 3.1% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1095 | Andre | 2.8% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1237 | Andre | 2.8% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
2902 | Andre Sólido | 2.8% | Sim | 33 | Inseto | Level 1 Terra |
1133 | Cobold | 2.5% | Sim | 36 | Humanoide | Level 2 Vento |
2785 | Cobold Sólido | 2.5% | Sim | 107 | Humanoide | Level 2 Vento |
1289 | Maya Macho | 2.5% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1174 | Percevejo | 2.5% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
2645 | Percevejo Superior | 2.5% | Sim | 21 | Inseto | Level 1 Vento |
1212 | Mão de Ferro | 2.2% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1154 | Pasana | 2% | Sim | 61 | Humanoide | Level 2 Fogo |
2719 | Pasana Ágil | 2% | Sim | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1074 | Molusco | 1.8% | Sim | 15 | Peixe | Level 1 Água |
2666 | Molusco Ágil | 1.8% | Sim | 50 | Peixe | Level 1 Água |
1094 | Ambernite | 1.4% | Sim | 13 | Inseto | Level 1 Água |
2905 | Ambernite Superior | 1.4% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Água |
1738 | Constante | 1% | Sim | 55 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
2866 | Constante Furioso | 1% | Sim | 108 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
1509 | Lude | 1% | Sim | 36 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
2772 | Lude Furioso | 1% | Sim | 101 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1510 | Poltergeist | 1% | Sim | 51 | Demônio | Level 2 Sombrio |
1971 | Vadon | 0.8% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.