ID do Item | 757 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Elunium_Stone | Refinável | Não | |
Nome | Minério de Elunium | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 650 | Peso | 20 | |
Valor Venda NPC | 325 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Minério bruto de elunium. Pode ser refinado para ser usado no aprimoramento de armaduras. _ Peso: 20 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Minério de Elunium | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1072 | Kaho | 50% | Sim | 60 | Demônio | Level 4 Fogo |
1753 | Frus | 25% | Sim | 69 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1752 | Skogul | 25% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Sombrio |
2657 | Skogul Sólido | 25% | Sim | 126 | Demônio | Level 3 Sombrio |
1191 | Mímico | 13.5% | Sim | 51 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2752 | Mímico Furioso | 13.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2753 | Mímico Superior | 13.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1301 | Am Mut | 12.5% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2074 | Curupira | 12.5% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Terra |
2644 | Golem Estalac. Furioso | 12.5% | Sim | 68 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1278 | Golem Estalactitico | 12.5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1253 | Gárgula | 11.9% | Sim | 48 | Demônio | Level 3 Vento |
2827 | Gárgula Furioso | 11.9% | Sim | 100 | Demônio | Level 3 Vento |
2826 | Gárgula Líder | 11.9% | Sim | 100 | Demônio | Level 3 Vento |
1212 | Mão de Ferro | 11.45% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1211 | Escaravelho | 11% | Sim | 46 | Inseto | Level 1 Fogo |
1274 | Megalith | 10.35% | Sim | 45 | Amorfo | Level 4 Neutro |
1255 | Nereida | 9% | Sim | 40 | Bruto | Level 1 Terra |
1099 | Argiope | 8.75% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
2891 | Argiope Superior | 8.75% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
2892 | Argiope Ágil | 8.75% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
1292 | Diabinho | 8% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1110 | Dokebi | 7.5% | Sim | 33 | Demônio | Level 1 Sombrio |
2851 | Dokebi Furioso | 7.5% | Sim | 68 | Demônio | Level 1 Sombrio |
1412 | Ermitão Maligno | 7.5% | Sim | 56 | Amorfo | Level 2 Neutro |
1304 | Aranha Gigante | 7% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Veneno |
1280 | Goblin a Vapor | 6.2% | Sim | 35 | Humanoide | Level 2 Vento |
1165 | Arenoso | 5.9% | Sim | 34 | Amorfo | Level 3 Terra |
2674 | Arenoso Furioso | 5.9% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
1129 | Horong | 5.9% | Sim | 34 | Amorfo | Level 4 Fogo |
1497 | Golem de Madeira | 5.5% | Sim | 51 | Planta | Level 4 Terra |
1279 | Trilobita | 5.3% | Sim | 32 | Inseto | Level 1 Terra |
1146 | Matyr | 5% | Sim | 31 | Bruto | Level 1 Sombrio |
1297 | Múmia Anciã | 5% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
1775 | Yeti | 5% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Água |
2652 | Yeti Sólido | 5% | Sim | 103 | Amorfo | Level 2 Água |
1151 | Névoa | 4.85% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
2660 | Esqueleto Op. Superior | 4.5% | Sim | 44 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1169 | Esqueleto Operário | 4.5% | Sim | 30 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1119 | Frilldora | 4.5% | Sim | 30 | Bruto | Level 1 Fogo |
1243 | Sasquatch | 4.5% | Sim | 30 | Bruto | Level 3 Neutro |
1127 | Hode | 4% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
2802 | Hode Furioso | 4% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Terra |
1152 | Orc Esqueleto | 4% | Sim | 28 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
2724 | Orc Esqueleto Ágil | 4% | Sim | 53 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1040 | Golem | 3.5% | Sim | 25 | Amorfo | Level 3 Neutro |
2812 | Golem Furioso | 3.5% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1139 | Louva-a-Deus | 3.5% | Sim | 26 | Inseto | Level 1 Terra |
2764 | Louva-a-Deus Ágil | 3.5% | Sim | 65 | Inseto | Level 1 Terra |
1166 | Selvagem | 3.5% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
1221 | Selvagem | 3.5% | Sim | 26 | Bruto | Level 2 Terra |
2673 | Selvagem Líder | 3.5% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
2672 | Selvagem Sólido | 3.5% | Sim | 59 | Bruto | Level 2 Terra |
1100 | Argos | 3.05% | Sim | 25 | Inseto | Level 1 Veneno |
2890 | Argos Furioso | 3.05% | Sim | 47 | Inseto | Level 1 Veneno |
1116 | Eggyra | 2.85% | Sim | 24 | Amorfo | Level 2 Fantasma |
1001 | Escorpião | 2.85% | Sim | 24 | Inseto | Level 1 Fogo |
2670 | Escorpião Superior | 2.85% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Fogo |
1067 | Cornutus | 2.65% | Sim | 23 | Peixe | Level 1 Água |
2864 | Cornutus Sólido | 2.65% | Sim | 48 | Peixe | Level 1 Água |
1289 | Maya Macho | 2.5% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
1069 | Peixe-Espada | 2.5% | Sim | 30 | Peixe | Level 2 Água |
1058 | Metaller | 2.45% | Sim | 22 | Inseto | Level 1 Fogo |
2754 | Metaller Ágil | 2.45% | Sim | 55 | Inseto | Level 1 Fogo |
1033 | Salgueiro Ancião | 2% | Sim | 20 | Planta | Level 2 Fogo |
2840 | Salgueiro Ancião Sólido | 2% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
2839 | Salgueiro Ancião Ágil | 2% | Sim | 34 | Planta | Level 2 Fogo |
1066 | Vadon | 2% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
2628 | Vadon Sólido | 2% | Sim | 45 | Peixe | Level 1 Água |
1073 | Caranguejo | 1.85% | Sim | 20 | Peixe | Level 1 Água |
1105 | Deniro | 1.7% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
1239 | Deniro | 1.7% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Terra |
2857 | Deniro Superior | 1.7% | Sim | 31 | Inseto | Level 1 Terra |
1836 | Magmaring | 1.7% | Sim | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
2769 | Magmaring Ágil | 1.7% | Sim | 110 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1160 | Piere | 1.55% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1238 | Piere | 1.55% | Sim | 18 | Inseto | Level 1 Terra |
1095 | Andre | 1.4% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
1237 | Andre | 1.4% | Sim | 17 | Inseto | Level 1 Terra |
2902 | Andre Sólido | 1.4% | Sim | 33 | Inseto | Level 1 Terra |
1133 | Cobold | 1.25% | Sim | 36 | Humanoide | Level 2 Vento |
2785 | Cobold Sólido | 1.25% | Sim | 107 | Humanoide | Level 2 Vento |
1174 | Percevejo | 1.25% | Sim | 16 | Inseto | Level 1 Vento |
2645 | Percevejo Superior | 1.25% | Sim | 21 | Inseto | Level 1 Vento |
1212 | Mão de Ferro | 1.1% | Sim | 47 | Inseto | Level 3 Neutro |
1154 | Pasana | 1% | Sim | 61 | Humanoide | Level 2 Fogo |
2719 | Pasana Ágil | 1% | Sim | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
1074 | Molusco | 0.9% | Sim | 15 | Peixe | Level 1 Água |
2666 | Molusco Ágil | 0.9% | Sim | 50 | Peixe | Level 1 Água |
1971 | Vadon | 0.8% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
1094 | Ambernite | 0.7% | Sim | 13 | Inseto | Level 1 Água |
2905 | Ambernite Superior | 0.7% | Sim | 19 | Inseto | Level 1 Água |
1738 | Constante | 0.5% | Sim | 55 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
2866 | Constante Furioso | 0.5% | Sim | 108 | Amorfo | Level 3 Sombrio |
1509 | Lude | 0.5% | Sim | 36 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
2772 | Lude Furioso | 0.5% | Sim | 101 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1510 | Poltergeist | 0.5% | Sim | 51 | Demônio | Level 2 Sombrio |
Ninguém está vendendo este item.