| ID do Item | 7561 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Ice_Heart | Refinável | Não | |
| Nome | Coração Glacial | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 606 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 303 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Um coração congelado que lhe dá calafrios quando você o toca. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Coração Glacial | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 | Gazeti | 100% | Sim | 55 | Demônio | Level 1 Água |
| 1777 | Titã de Gelo | 100% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Água |
| 2794 | Titã de Gelo Ágil | 100% | Sim | 110 | Amorfo | Level 3 Água |
| 1775 | Yeti | 100% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Água |
| 2652 | Yeti Sólido | 100% | Sim | 103 | Amorfo | Level 2 Água |
| 1776 | Siroma | 50% | Sim | 42 | Amorfo | Level 3 Água |
| 2661 | Siroma Ágil | 50% | Sim | 98 | Amorfo | Level 3 Água |
| 1788 | Titã de Gelo | 0.05% | Sim | 60 | Amorfo | Level 3 Água |
Ninguém está vendendo este item.