| ID do Item | 756 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Oridecon_Stone | Refinável | Não | |
| Nome | Minério de Oridecon | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 550 | Peso | 20 | |
| Valor Venda NPC | 275 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Minério bruto de oridecon, o metal dos Deuses. Pode ser refinado para ser usado no aprimoramento de armas nível 3 ou nível 4. _ Peso: 20 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Minério de Oridecon | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1383 | Estrondo | 40% | Sim | 46 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 2837 | Estrondo Furioso | 40% | Sim | 100 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1386 | Rochoso | 15% | Sim | 67 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2655 | Rochoso Superior | 15% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 2656 | Rochoso Ágil | 15% | Sim | 81 | Amorfo | Level 2 Terra |
| 1264 | Tritão | 10.15% | Sim | 53 | Humanoide | Level 3 Água |
| 2757 | Tritão Furioso | 10.15% | Sim | 60 | Humanoide | Level 3 Água |
| 1213 | Grande Orc | 9.8% | Sim | 52 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 2805 | Grande Orc Sólido | 9.8% | Sim | 81 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1149 | Minorous | 9.8% | Sim | 52 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2747 | Minorous Furioso | 9.8% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2748 | Minorous Superior | 9.8% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 2749 | Minorous Ágil | 9.8% | Sim | 58 | Bruto | Level 2 Fogo |
| 1108 | Deviace | 8.05% | Sim | 47 | Peixe | Level 4 Água |
| 2659 | Esqueleto Gen. Furioso | 8% | Sim | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2658 | Esqueleto Gen. Líder | 8% | Sim | 139 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1290 | Esqueleto General | 8% | Sim | 73 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1109 | Deviruchi | 7.7% | Sim | 46 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2854 | Deviruchi Sólido | 7.7% | Sim | 93 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1415 | Filhote de Leopardo | 7.5% | Sim | 32 | Bruto | Level 1 Fantasma |
| 1297 | Múmia Anciã | 7.5% | Sim | 64 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1155 | Petite | 7% | Sim | 44 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2715 | Petite Sólido | 7% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 2714 | Petite Ágil | 7% | Sim | 86 | Dragão | Level 1 Terra |
| 1037 | Sorrateiro | 6.7% | Sim | 43 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2663 | Sorrateiro Líder | 6.7% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2662 | Sorrateiro Sólido | 6.7% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 1271 | Crocodilo | 6.45% | Sim | 42 | Bruto | Level 1 Água |
| 2907 | Crocodilo Sólido | 6.45% | Sim | 57 | Bruto | Level 1 Água |
| 1035 | Mosca Caçadora | 6.45% | Sim | 42 | Inseto | Level 2 Vento |
| 2797 | Mosca Caçadora Furioso | 6.45% | Sim | 63 | Inseto | Level 2 Vento |
| 1299 | Líder Goblin | 6% | Sim | 64 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1256 | Peste | 5.75% | Sim | 40 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 1065 | Strouf | 5.75% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
| 1215 | Talo de Verme | 5.75% | Sim | 40 | Planta | Level 1 Vento |
| 2641 | Talo de Verme Ágil | 5.75% | Sim | 84 | Planta | Level 1 Vento |
| 1036 | Carniçal | 5.5% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2822 | Carniçal Furioso | 5.5% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2823 | Carniçal Superior | 5.5% | Sim | 61 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1495 | Atirador de Pedras | 5% | Sim | 42 | Planta | Level 3 Fogo |
| 2466 | Grand Chamberlain in pai | 5% | Sim | 132 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1041 | Múmia | 5% | Sim | 37 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2740 | Múmia Sólido | 5% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 2739 | Múmia Ágil | 5% | Sim | 55 | Morto-Vivo | Level 2 Maldito |
| 1180 | Nove Caudas | 5% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1045 | Cavalo-Marinho | 4.75% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
| 1248 | Soldadinho de Chumbo | 4.35% | Sim | 35 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1282 | Cobold Arqueiro | 3.95% | Sim | 33 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 2784 | Cobold Arqueiro Ágil | 3.95% | Sim | 108 | Humanoide | Level 1 Fogo |
| 1016 | Esqueleto Arqueiro | 3.5% | Sim | 31 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1177 | Zenorc | 3.5% | Sim | 31 | Humanoide | Level 1 Sombrio |
| 1151 | Névoa | 3.25% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
| 2649 | Esqueleto Sold. Furioso | 3% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2648 | Esqueleto Sold. Líder | 3% | Sim | 34 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1028 | Esqueleto Soldado | 3% | Sim | 29 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1289 | Maya Macho | 3% | Sim | 81 | Inseto | Level 4 Terra |
| 1106 | Lobo do Deserto | 2.65% | Sim | 27 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1220 | Lobo do Deserto | 2.65% | Sim | 27 | Bruto | Level 1 Fogo |
| 1030 | Anaconda | 2.5% | Sim | 23 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 2904 | Anaconda Furioso | 2.5% | Sim | 100 | Bruto | Level 1 Veneno |
| 1968 | Strouf | 2.3% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
| 1071 | Esqueleto Pirata | 2.15% | Sim | 25 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1122 | Goblin | 2.15% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1245 | Goblin Natalino | 2.15% | Sim | 25 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 2813 | Goblin Superior | 2.15% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 2814 | Goblin Ágil | 2.15% | Sim | 48 | Humanoide | Level 1 Vento |
| 1060 | Pé Grande | 2.15% | Sim | 25 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2884 | Pé Grande Líder | 2.15% | Sim | 29 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1111 | Drainliar | 2% | Sim | 24 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 2847 | Drainliar Superior | 2% | Sim | 47 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 2072 | Espírito da Terra | 2% | Sim | 71 | Bruto | Level 2 Terra |
| 1023 | Guerreiro Orc | 2% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 2722 | Guerreiro Orc Furioso | 2% | Sim | 44 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1235 | Orc Fumante | 2% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1588 | Orc Natalino | 2% | Sim | 24 | Humanoide | Level 1 Terra |
| 1969 | Cavalo-Marinho | 1.9% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
| 1069 | Peixe-Espada | 1.65% | Sim | 30 | Peixe | Level 2 Água |
| 1254 | Raggler | 1.6% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Vento |
| 2694 | Raggler Superior | 1.6% | Sim | 48 | Bruto | Level 1 Vento |
| 1176 | Vitata | 1.3% | Sim | 20 | Inseto | Level 1 Terra |
| 1158 | Fen | 1.25% | Sim | 26 | Peixe | Level 2 Água |
| 2713 | Fen Superior | 1.25% | Sim | 52 | Peixe | Level 2 Água |
| 1057 | Yoyo | 1.2% | Sim | 21 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2609 | Yoyo Sólido | 1.2% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 2608 | Yoyo Ágil | 1.2% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Terra |
| 1508 | Quve | 0.5% | Sim | 40 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1980 | Kublin | 0.43% | Sim | 85 | Humanoide | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.