| ID do Item | 7511 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Rune_Of_Darkness | Refinável | Não | |
| Nome | Runa da Escuridão | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 2,526 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 1,263 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma runa negra com uma escrita antiga entalhada em seu interior. Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Runa da Escuridão | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1753 | Frus | 100% | Sim | 69 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1752 | Skogul | 100% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 2657 | Skogul Sólido | 100% | Sim | 126 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1754 | Skeggiold | 60% | Sim | 81 | Anjo | Level 2 Sagrado |
| 1755 | Skeggiold | 60% | Sim | 83 | Anjo | Level 2 Sagrado |
| 1762 | Frus | 25% | Sim | 69 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1761 | Skogul | 25% | Sim | 70 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1754 | Skeggiold | 10% | Sim | 81 | Anjo | Level 2 Sagrado |
| 1755 | Skeggiold | 10% | Sim | 83 | Anjo | Level 2 Sagrado |
| 1763 | Skeggiold | 5% | Sim | 81 | Anjo | Level 2 Sagrado |
| 1764 | Skeggiold | 5% | Sim | 83 | Anjo | Level 2 Sagrado |
Ninguém está vendendo este item.