| ID do Item | 748 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Witherless_Rose | Refinável | Não | |
| Nome | Rosa Eterna | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 55,000 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 27,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Rosa tornada eterna pela magia; é bem cara pois é muito rara. Simboliza o amor eterno. _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Rosa Eterna | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | Mavka | 15% | Sim | 63 | Planta | Level 3 Terra |
| 2069 | Iara | 2.5% | Sim | 79 | Peixe | Level 3 Água |
| 2795 | Iara Sólido | 2.5% | Sim | 79 | Peixe | Level 3 Água |
| 1261 | Rosa Selvagem | 2.5% | Sim | 38 | Bruto | Level 1 Vento |
| 2616 | Rosa Selvagem Furioso | 2.5% | Sim | 70 | Bruto | Level 1 Vento |
| 1044 | Obeaune | 1.5% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
| 1970 | Obeaune | 0.6% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
| 1118 | Flora | 0.05% | Sim | 26 | Planta | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.