| ID do Item | 746 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Glass_Bead | Refinável | Não | |
| Nome | Bolinha de Gude | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 1,400 | Peso | 5 | |
| Valor Venda NPC | 700 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Pequena bola de vidro. Brinquedo para garotinhos. _ Peso: 5 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Bolinha de Gude | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323 | Lontra | 32.5% | Sim | 59 | Bruto | Level 3 Água |
| 2668 | Lontra Líder | 32.5% | Sim | 48 | Bruto | Level 3 Água |
| 1093 | Eclipse | 15% | Sim | 6 | Bruto | Level 3 Neutro |
| 1089 | Sapo-Cururu | 15% | Sim | 10 | Peixe | Level 1 Água |
| 1301 | Am Mut | 12.5% | Sim | 61 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1180 | Nove Caudas | 10% | Sim | 51 | Bruto | Level 3 Fogo |
| 1317 | Foca | 6% | Sim | 63 | Bruto | Level 1 Água |
| 2829 | Foca Ágil | 6% | Sim | 47 | Bruto | Level 1 Água |
| 1209 | Cãibra | 5.5% | Sim | 56 | Bruto | Level 2 Veneno |
| 1400 | Karakasa | 1.5% | Sim | 30 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2789 | Karakasa Ágil | 1.5% | Sim | 72 | Amorfo | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.