| ID do Item | 7449 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Bloody_Page | Refinável | Não | |
| Nome | Página Sangrenta | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 681 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 340 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Sua superfície está marcada com manchas de sangue velhas e secas... Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Página Sangrenta | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1698 | Palavra Morta | 25% | Sim | 65 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2860 | Palavra Morta Líder | 25% | Sim | 114 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2859 | Palavra Morta Sólido | 25% | Sim | 114 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 2858 | Palavra Morta Ágil | 25% | Sim | 114 | Amorfo | Level 3 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.