| ID do Item | 732 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Crystal_Jewel__ | Refinável | Não | |
| Nome | Diamante de 3 quilates | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 55,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 27,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Grande jóia transparente e brilhante. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Diamante de 3 quilates | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | MVP! Amon Ra | 55% | Não | 88 | Humanoide | Level 3 Terra |
| 1623 | MVP! RSX-0806 | 55% | Não | 86 | Amorfo | Level 3 Neutro |
| 1399 | MVP! Bafomé | 50% | Não | 68 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1389 | MVP! Drácula | 50% | Não | 85 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 1157 | MVP! Faraó | 50% | Não | 93 | Humanoide | Level 3 Sombrio |
| 1373 | MVP! Senhor dos Mortos | 50% | Não | 94 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1871 | MVP! Bispo Decadente | 20% | Não | 80 | Demônio | Level 2 Sombrio |
| 1719 | MVP! Detardeurus | 20% | Não | 90 | Dragão | Level 3 Sombrio |
| 1658 | MVP! Egnigem Cenia | 20% | Não | 79 | Humanoide | Level 2 Fogo |
| 1688 | MVP! Lady Tanee | 20% | Não | 89 | Planta | Level 3 Vento |
| 1708 | MVP! Memória de Thanatos | 20% | Não | 99 | Demônio | Level 4 Fantasma |
| 1685 | MVP! Vesper | 20% | Não | 97 | Bruto | Level 2 Sagrado |
| 1999 | Larva de Centopéia | 2.5% | Sim | 80 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 1647 | MVP! Algoz Eremes | 2% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Veneno |
| 1651 | MVP! Arquimaga Kathryne | 2% | Não | 99 | Humanoide | Level 3 Fantasma |
| 1646 | MVP! Lorde Seyren | 2% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Fogo |
| 1648 | MVP! Mestre-Ferreiro Howard | 2% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Terra |
| 1649 | MVP! Suma-Sacerdot Magaleta | 2% | Não | 99 | Humanoide | Level 4 Sagrado |
| 1705 | Despero de Thanatos | 1% | Sim | 88 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1710 | Despero de Thanatos | 1% | Sim | 88 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1029 | Isis | 1% | Sim | 47 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 2790 | Isis Sólido | 1% | Sim | 59 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1706 | Maero de Thanatos | 1% | Sim | 83 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1711 | Maero de Thanatos | 1% | Sim | 83 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1704 | Odium de Thanatos | 1% | Sim | 92 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1709 | Odium de Thanatos | 1% | Sim | 92 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1707 | Pesar de Thanatos | 1% | Sim | 83 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1712 | Pesar de Thanatos | 1% | Sim | 83 | Morto-Vivo | Level 4 Fantasma |
| 1291 | Aparição | 0.25% | Sim | 74 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
| 1721 | Ovo de Dragão | 0.25% | Sim | 43 | Dragão | Level 2 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.