| ID do Item | 7291 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Agate | Refinável | Não | |
| Nome | Ágata | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 3,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 1,500 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Uma pedra muito dura, usada para produzir jóias. Simboliza proteção e estabilidade. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ágata | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Entweihen Crothen | 90% | Sim | 90 | Demônio | Level 4 Sombrio |
| 1324 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1325 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1326 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1327 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1328 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1329 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1330 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1331 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1332 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1333 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1334 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1335 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1336 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1337 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1338 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1339 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1340 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1341 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1342 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1343 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1344 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1345 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1346 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1347 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1348 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1349 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1350 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1351 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1352 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1353 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1354 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1355 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1356 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1357 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1358 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1359 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1360 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1361 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1362 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1363 | Baú do Tesouro | 30% | Sim | 99 | Amorfo | Level 1 Neutro |
| 1388 | ArchAngeling | 15% | Sim | 60 | Anjo | Level 3 Sagrado |
Ninguém está vendendo este item.