| ID do Item | 725 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Red_Jewel | Refinável | Não | |
| Nome | Peridoto | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Ônix com faixas alternadas de cor marron e branca. Pedra símbolo dos que nascem em agosto. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Peridoto | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | MVP! Orc Herói | 20% | Não | 77 | Humanoide | Level 2 Terra |
| 1323 | Lontra | 2.5% | Sim | 59 | Bruto | Level 3 Água |
| 2668 | Lontra Líder | 2.5% | Sim | 48 | Bruto | Level 3 Água |
| 1111 | Drainliar | 1% | Sim | 24 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 2847 | Drainliar Superior | 1% | Sim | 47 | Bruto | Level 2 Sombrio |
| 1034 | Sapo de Thara | 0.25% | Sim | 22 | Peixe | Level 2 Água |
| 2635 | Sapo de Thara Superior | 0.25% | Sim | 40 | Peixe | Level 2 Água |
| 1092 | Lobo Errante | 0.1% | Sim | 24 | Bruto | Level 1 Terra |
Ninguém está vendendo este item.