| ID do Item | 724 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Cardinal_Jewel_ | Refinável | Não | |
| Nome | Rubi Amaldiçoado | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 600 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 300 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Rubi no qual reside um poder misterioso. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Rubi Amaldiçoado | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1046 | MVP! Doppelganger | 15% | Não | 72 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1503 | Árvore Maldita | 15% | Sim | 58 | Demônio | Level 1 Sombrio |
| 1696 | Plasma | 5% | Sim | 49 | Amorfo | Level 4 Sombrio |
| 1015 | Zumbi | 0.25% | Sim | 15 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 2606 | Zumbi Furioso | 0.25% | Sim | 17 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1402 | Sapo Venenoso | 0.1% | Sim | 46 | Bruto | Level 2 Veneno |
| 2704 | Sapo Venenoso Ágil | 0.1% | Sim | 87 | Bruto | Level 2 Veneno |
Ninguém está vendendo este item.