| ID do Item | 7203 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Solid_Twig | Refinável | Não | |
| Nome | Galho Resistente | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 190 | Peso | 1 | |
| Valor Venda NPC | 95 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
A ponta de uma árvore. Pode ser usada de várias formas diferentes como uma ferramenta. Um verdadeiro \"quebra-galhos\"! _ Peso: 1 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Galho Resistente | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1495 | Atirador de Pedras | 100% | Sim | 42 | Planta | Level 3 Fogo |
| 1880 | Leshij | 100% | Sim | 42 | Planta | Level 3 Terra |
| 2612 | Leshij Superior | 100% | Sim | 81 | Planta | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.