ID do Item | 720 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Skyblue_Jewel | Refinável | Não | |
Nome | Aquamarina | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Jóia de cor azul-celeste transparente, pedra símbolo do mês de março. _ Peso: 10 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Aquamarina | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1251 | MVP! Cavaleiro da Tempestade | 100% | Não | 77 | Amorfo | Level 4 Vento |
1242 | Marin | 4% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
1857 | Marin | 4% | Sim | 15 | Planta | Level 2 Água |
2762 | Marin Furioso | 4% | Sim | 37 | Planta | Level 2 Água |
1264 | Tritão | 4% | Sim | 53 | Humanoide | Level 3 Água |
2757 | Tritão Furioso | 4% | Sim | 60 | Humanoide | Level 3 Água |
1065 | Strouf | 2% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
1045 | Cavalo-Marinho | 1% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
1142 | Esfera Marinha | 1% | Sim | 28 | Planta | Level 2 Água |
1144 | Marte | 1% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
1044 | Obeaune | 1% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
1721 | Ovo de Dragão | 1% | Sim | 43 | Dragão | Level 2 Neutro |
1158 | Fen | 0.5% | Sim | 26 | Peixe | Level 2 Água |
2713 | Fen Superior | 0.5% | Sim | 52 | Peixe | Level 2 Água |
1968 | Strouf | 0.4% | Sim | 48 | Peixe | Level 3 Água |
1969 | Cavalo-Marinho | 0.2% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
1970 | Obeaune | 0.2% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
2175 | Deep Sea Marse | 0.05% | Sim | 95 | Peixe | Level 2 Água |
Ninguém está vendendo este item.