| ID do Item | 719 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Violet_Jewel | Refinável | Não | |
| Nome | Ametista | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Jóia de cor violeta, pedra símbolo do mês de fevereiro. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Ametista | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1091 | Libélula | 15% | Sim | 8 | Inseto | Level 1 Vento |
| 1112 | MVP! Drake | 5% | Não | 70 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1632 | Gremlin | 5% | Sim | 53 | Demônio | Level 2 Sombrio |
| 1216 | Penomena | 0.75% | Sim | 57 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2717 | Penomena Furioso | 0.75% | Sim | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 2716 | Penomena Líder | 0.75% | Sim | 85 | Peixe | Level 1 Veneno |
| 1099 | Argiope | 0.5% | Sim | 41 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2891 | Argiope Superior | 0.5% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 2892 | Argiope Ágil | 0.5% | Sim | 75 | Inseto | Level 1 Veneno |
| 1064 | Megalodon | 0.5% | Sim | 24 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
| 1207 | Sting | 0.15% | Sim | 61 | Amorfo | Level 3 Terra |
| 2640 | Sting Superior | 0.15% | Sim | 104 | Amorfo | Level 3 Terra |
Ninguém está vendendo este item.