| ID do Item | 718 |
|
Vendido | Não |
|---|---|---|---|---|
| Identificação | Dark_Red_Jewel | Refinável | Não | |
| Nome | Granada | Tipo | Diversos | |
| Valor Compra NPC | 6,000 | Peso | 10 | |
| Valor Venda NPC | 3,000 | Level da Arma | 0 | |
| Distância | 0 | Defesa | 0 | |
| Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
| Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
| Local | Nenhum | |||
| Equipar-se | Nenhum | |||
| Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
| Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
| Restrições | Nenhuma | |||
| Script ao Usar | Nenhum | |||
| Script ao Equipar | Nenhum | |||
| Script ao Desequipar | None | |||
| Descrição Completa |
Jóia de cor vermelha-escura, pedra símbolo do mês de janeiro. _ Peso: 10 |
|||
| ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Granada | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1618 | Ungoliant | 75% | Sim | 69 | Inseto | Level 2 Veneno |
| 2629 | Ungoliant Líder | 75% | Sim | 94 | Inseto | Level 2 Veneno |
| 1664 | Canhão de Fóton | 50% | Sim | 66 | Amorfo | Level 2 Neutro |
| 1703 | Lady Solace | 10% | Sim | 77 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 2650 | Lady Solace Superior | 10% | Sim | 123 | Anjo | Level 3 Sagrado |
| 2989 | Vicious Cookie | 5% | Sim | 149 | Demônio | Level 3 Sombrio |
| 1721 | Ovo de Dragão | 0.5% | Sim | 43 | Dragão | Level 2 Neutro |
Ninguém está vendendo este item.