ID do Item | 717 |
![]() |
Vendido | Não |
---|---|---|---|---|
Identificação | Blue_Gemstone | Refinável | Não | |
Nome | Gema Azul | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 600 | Peso | 3 | |
Valor Venda NPC | 300 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
Mineral contendo um poder mágico que pode auxiliar magias. _ Peso: 3 |
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Gema Azul | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1371 | Anjo Fajuto | 100% | Sim | 65 | Anjo | Level 3 Sagrado |
2834 | Anjo Fajuto Ágil | 100% | Sim | 105 | Anjo | Level 3 Sagrado |
1045 | Cavalo-Marinho | 20% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
1141 | Marina | 20% | Sim | 21 | Planta | Level 2 Água |
1144 | Marte | 20% | Sim | 31 | Peixe | Level 2 Água |
1142 | Esfera Marinha | 15% | Sim | 28 | Planta | Level 2 Água |
1064 | Megalodon | 12% | Sim | 24 | Morto-Vivo | Level 1 Maldito |
1067 | Cornutus | 10% | Sim | 23 | Peixe | Level 1 Água |
2864 | Cornutus Sólido | 10% | Sim | 48 | Peixe | Level 1 Água |
1695 | Plasma | 10% | Sim | 47 | Amorfo | Level 4 Terra |
1697 | Plasma | 10% | Sim | 44 | Amorfo | Level 4 Água |
1066 | Vadon | 5% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
2628 | Vadon Sólido | 5% | Sim | 45 | Peixe | Level 1 Água |
1969 | Cavalo-Marinho | 2% | Sim | 36 | Peixe | Level 2 Água |
1972 | Marina | 2% | Sim | 21 | Planta | Level 2 Água |
1870 | Necromante | 1% | Sim | 88 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
2736 | Necromante Líder | 1% | Sim | 133 | Morto-Vivo | Level 4 Maldito |
1971 | Vadon | 0.5% | Sim | 19 | Peixe | Level 1 Água |
Ninguém está vendendo este item.